Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 78/21
2. 81/21
3. 86/21
4. 87/21
5. 88/21
6. 95/21
7. 97/21
8. 98/21
9. 06/22
10. 07/22
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2024 Sze calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
24159 2024. 06. 28. Mgr. Cyntia Takács Sz... 42046521 144,00 € Igen Auditorské, poradenské... Részletek
24160 2024. 06. 28. AMIGA 30088585 500,00 € Igen Všeobecný materiál Részletek
24161 2024. 06. 28. Gúta Service 42199646 48,00 € Igen Všeobecný materiál Részletek
24151 2024. 06. 19. PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 922,80 € Igen Potraviny Részletek
24152 2024. 06. 19. SoleGutta s.r.o. 52629945 592,00 € Igen Potraviny Részletek
24153 2024. 06. 19. PROMYS soft, s.r.o. 36276847 619,20 € Igen Výpočtová technika Részletek
24154 2024. 06. 19. ROMISI s.r.o. 55834884 238,80 € Igen Pracovné odevy, obuv, pr... Részletek
24150 2024. 06. 13. Balázs autoservis 33780757 66,50 € Igen DOPRAVNÉ- Oprava dopr.pr... Részletek
24146 2024. 06. 11. ORANGE Slovensko a.s. 35697270 118,33 € Igen Telefon Részletek
24147 2024. 06. 11. PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 170,50 € Igen Potraviny Részletek
24148 2024. 06. 11. PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 094,77 € Igen Potraviny Részletek
24149 2024. 06. 11. C-Service s.r.o. 45681627 43,31 € Igen Tlačiarenské práce Részletek
24135 2024. 05. 31. ZSE Energia 36677281 1 649,58 € Igen ENERGIE-EE Részletek
24136 2024. 05. 31. 36550949 671,40 € Igen Vodné a stočné Részletek
24137 2024. 05. 31. INTA s.r.o. 34129886 96,00 € Igen Odvoz odpadu Részletek
24138 2024. 05. 31. T-com 35763469 39,98 € Igen Telefon Részletek
24139 2024. 05. 31. ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Igen Služby BOZP a PO Részletek
24140 2024. 05. 31. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 765,04 € Igen Potraviny Részletek
24141 2024. 05. 31. CUNGI, s.r.o. 52326043 1 680,91 € Igen Potraviny Részletek
24142 2024. 05. 31. HAPEKO, s.r.o. 35973692 1 375,65 € Igen Potraviny Részletek
24143 2024. 05. 31. PD Kolárovo 193101 1 872,75 € Igen Potraviny Részletek
24144 2024. 05. 31. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 918,10 € Igen Čistiace potreby Všeobe... Részletek
24145 2024. 05. 31. Tibor Ládi 14060884 535,00 € Igen Prevádzkové stroje Részletek
24133 2024. 05. 28. C-service, s.r.o. 45681627 65,48 € Igen prenájom kopírovacieho... Részletek
24132 2024. 05. 28. Ing. Dagmar Melotíkov... 50630547 2 500,00 € Igen Realizácia VO Részletek
24131 2024. 05. 28. Balázs Attila - Balá... 33780757 167,85 € Igen oprava auta Részletek
24130 2024. 05. 28. 44 ENERPRISE, s.r.o. 45888946 337,50 € Igen hygienické potreby Részletek
24129 2024. 05. 28. MSM Slovakia, s.r.o. 31440479 135,00 € Igen hygienické potreby Részletek
24128 2024. 05. 28. Romisi, s.r.o. 55834884 214,92 € Igen nitrilové rukavie Részletek
24127 2024. 05. 28. SoleGutta, s.r.o. 52629945 424,00 € Igen potraviny Részletek