Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 06/22
2. 16/22
3. 17/22
4. 21/22
5. 25/22
6. 31/22
7. 01/23
8. 03/23
9. 08/23
10. 13/23
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2024 Nov calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
20107 2020. 04. 20. Ing. Iveta Olbertová... 45665478 275,00 € Igen Részletek
20108 2020. 04. 20. Pracovné odevy ZIKO s... 46566970 14,45 € Igen Részletek
20106 2020. 04. 17. Lebeco, s.r.o. 47544783 228,17 € Igen potraviny Részletek
20105 2020. 04. 17. ma-pharm s.r.o. 36687448 329,00 € Igen Rukavice Részletek
20104 2020. 04. 17. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 28,80 € Igen potraviny Részletek
20103 2020. 04. 17. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 28,08 € Igen potraviny Részletek
20102 2020. 04. 17. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 421,13 € Igen potraviny Részletek
20101 2020. 04. 08. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 536,47 € Igen potraviny Részletek
20100 2020. 04. 08. Ursus Trade, s.r.o. 45940541 286,22 € Igen sieť fixná Részletek
20099 2020. 04. 08. Telekes Jozef - Folpla... 17723710 466,00 € Igen všeobecný materiál Részletek
20098 2020. 04. 08. Spantex - Viera Spány... 14074028 400,01 € Igen Rukavice Részletek
20097 2020. 04. 08. Orange Slovensko, a.s. 35697270 130,66 € Igen Telefon Részletek
20096 2020. 04. 08. NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Igen Részletek
20095 2020. 04. 08. See Trade, s.r.o. 36354732 100,80 € Igen čistiace potreby Részletek
20094 2020. 03. 31. Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 3 457,56 € Igen potraviny Részletek
20093 2020. 03. 31. 36550949 576,88 € Igen Vodné, stočné Részletek
20092 2020. 03. 31. Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,61 € Igen Telefon Részletek
20091 2020. 03. 31. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 896,68 € Igen elektrina Részletek
20090 2020. 03. 31. Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Igen Odber kuchyského odpadu Részletek
20089 2020. 03. 31. PD Kolárovo 00193101 194,40 € Igen potraviny Részletek
20088 2020. 03. 31. PD Kolárovo 00193101 1 447,72 € Igen potraviny Részletek
20087 2020. 03. 31. Lebeco, s.r.o. 47544783 210,97 € Igen potraviny Részletek
20086 2020. 03. 31. Judita Závodná - VIT... 43649912 1 015,09 € Igen potraviny Részletek
20085 2020. 03. 31. Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Igen Vykonanie funkcie BOZP a... Részletek
20084 2020. 03. 31. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 172,80 € Igen všeobecný materiál Részletek
20083 2020. 03. 31. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 312,65 € Igen všeobecný materiál, č... Részletek
20082 2020. 03. 31. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 383,50 € Igen všeobecný materiál Részletek
20081 2020. 03. 30. Lebeco, s.r.o. 47544783 249,70 € Igen potraviny Részletek
20080 2020. 03. 30. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 112,32 € Igen potraviny Részletek
20079 2020. 03. 30. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 526,60 € Igen potraviny Részletek