Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 17/22
2. 21/22
3. 25/22
4. 31/22
5. 01/23
6. 03/23
7. 08/23
8. 13/23
9. 15/23
10. 16/23
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2025 Máj calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
24214 2024. 08. 31. C-service, s.r.o. 45681627 39,41 € Igen prenájom kopírovacieho... Részletek
24215 2024. 08. 31. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 337,80 € Igen potraviny Részletek
24216 2024. 08. 31. Hapeko, s.r.o., 35973692 1 181,18 € Igen potraviny Részletek
24217 2024. 08. 31. Cugi, s.r.o. 52356043 1 522,35 € Igen potraviny Részletek
24218 2024. 08. 31. PD Kolárovo 00193101 1 522,35 € Igen potraviny Részletek
24219 2024. 08. 31. SoleGutta, s.r.o. 52629945 580,00 € Igen potraviny Részletek
24220 2024. 08. 31. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 032,10 € Igen potraviny Részletek
24221 2024. 08. 31. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 908,49 € Igen potraviny Részletek
24222 2024. 08. 31. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 063,10 € Igen všeobecný materiál, ka... Részletek
24223 2024. 08. 31. Telekes Jozef - Folpla... 17723710 467,80 € Igen všeobecný materiál Részletek
24224 2024. 08. 31. Balázs Attila - Balá... 33780757 529,60 € Igen oprava služobného motor... Részletek
24226 2024. 08. 31. František Bagita - AM... 30088585 811,20 € Igen radiátory Részletek
24227 2024. 08. 31. András Németh 52368769 1 597,00 € Igen Hygienická maľba v DS Részletek
24229 2024. 08. 31. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 718,15 € Igen elektrina Részletek
24201 2024. 08. 13. Orange Slovensko, a.s. 35697270 117,86 € Igen Telefon Részletek
24202 2024. 08. 13. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 469,40 € Igen potraviny Részletek
24203 2024. 08. 13. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 757,80 € Igen potraviny Részletek
24204 2024. 08. 13. Gutte, s.r.o. 34113100 9 890,40 € Igen výmena radiátorov Részletek
24205 2024. 08. 13. Gutte, s.r.o. 34113100 628,80 € Igen všeobecný materiál Részletek
24206 2024. 08. 13. PlyStar, s.r.o. 36552119 88,32 € Igen odvoz nebezpečného opda... Részletek
24207 2024. 08. 13. furbify, s.r.o. 44827385 96,00 € Igen webhosting, doména Részletek
24208 2024. 08. 13. Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 197,16 € Igen Oprava prevádzkového st... Részletek
24209 2024. 08. 13. nay a.s. 35739487 432,98 € Igen chladnička Részletek
24188 2024. 07. 31. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 741,26 € Igen elektrina Részletek
24189 2024. 07. 31. 36550949 842,89 € Igen vodné, stočné Részletek
24190 2024. 07. 31. Inta, s.r.o. 34129863 96,00 € Igen odber kuchynského odpadu Részletek
24191 2024. 07. 31. Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Igen Telefon Részletek
24192 2024. 07. 31. A.B.S Junior, s.r.o. 51160757 144,00 € Igen Služby BOZP a PO a PZS Részletek
24193 2024. 07. 31. Robert Szabó - Mäsia... 3 689,61 € Igen potraviny Részletek
24194 2024. 07. 31. Hapeko, s.r.o. 35973692 832,78 € Igen potraviny Részletek