Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
23064 28. 3. 2023 Balázs autoservis 33780757 164,00 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr.pr... Podrobnosti
23065 28. 3. 2023 PolyStar s.r.o. 36552119 90,48 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti
23066 28. 3. 2023 ARJO-HUMANIC SK 36679607 2 317,20 € Áno Interiérové vybavenie Podrobnosti
23067 28. 3. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 838,43 € Áno Potraviny Podrobnosti
23068 28. 3. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 871,15 € Áno Potraviny Podrobnosti
23069 28. 3. 2023 Ing. arch. Tibor Kirá... 40854329 4 200,00 € Áno Vypracovanie projektovej... Podrobnosti
23056 17. 3. 2023 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 113,45 € Áno Telefon Podrobnosti
23057 17. 3. 2023 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 25,00 € Áno Telefon Podrobnosti
23058 17. 3. 2023 EL RIGÓ 40174034 50,00 € Áno Oprava prevádzkových st... Podrobnosti
23059 17. 3. 2023 C-Service s.r.o. 45681627 44,99 € Áno Tlačiarenské práce Podrobnosti
23060 17. 3. 2023 PolyStar s.r.o. 36552119 31,08 € Áno Zneškodnenie nebezp.odpa... Podrobnosti
23061 17. 3. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 810,22 € Áno Potraviny Podrobnosti
23062 17. 3. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 017,57 € Áno Potraviny Podrobnosti
23063 17. 3. 2023 Materská škola 42211981 2 465,53 € Áno Tepelná energia Podrobnosti
23041 28. 2. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 963,79 € Áno Potraviny Podrobnosti
23042 28. 2. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 750,29 € Áno Potraviny Podrobnosti
23043 28. 2. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 9,60 € Áno Potraviny Podrobnosti
23044 28. 2. 2023 VITAMIX Judita Zavodna 43649912 1 689,75 € Áno Potraviny Podrobnosti
23045 28. 2. 2023 LEBECO 47544783 366,16 € Áno Potraviny Podrobnosti
23046 28. 2. 2023 ZSE Energia 36677281 1 457,93 € Áno ENERGIE-EE Podrobnosti
23047 28. 2. 2023 36550949 628,38 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
23048 28. 2. 2023 T-com 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
23049 28. 2. 2023 Ladislav Kéri 17599849 50,00 € Áno Služby BOZP a PO Podrobnosti
23050 28. 2. 2023 INTA s.r.o. 34129886 48,00 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti
23051 28. 2. 2023 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 582,51 € Áno Potraviny Podrobnosti
23052 28. 2. 2023 PD Kolárovo 193101 1 358,81 € Áno Potraviny Podrobnosti
23053 28. 2. 2023 LEBECO 47544783 327,17 € Áno Potraviny Podrobnosti
23054 28. 2. 2023 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 926,20 € Áno Kancelárske potreby a tl... Podrobnosti
23055 28. 2. 2023 Kolbyt 36525481 17 527,12 € Áno Tepelná energia Podrobnosti
23031 16. 2. 2023 K24 International s.r.... 27851559 13,41 € Áno Všeobecný materiál Podrobnosti