Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
21350 16. 12. 2021 Nagy Tichomír - ROTI 32414020 43,30 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21349 16. 12. 2021 František Bagita - AM... 30088585 235,40 € Áno Podrobnosti
31348 16. 12. 2021 See Trade, s.r.o. 36354732 932,06 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
21347 16. 12. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 646,73 € Áno potraviny Podrobnosti
31346 16. 12. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 439,22 € Áno potraviny Podrobnosti
21345 16. 12. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 323,88 € Áno potraviny Podrobnosti
21344 16. 12. 2021 Ives Košice 00162957 376,80 € Áno program účtovníctvo Podrobnosti
21343 7. 12. 2021 Dealco s.r.o. 50541889 303,50 € Áno ochranné odevy a pomôck... Podrobnosti
21342 7. 12. 2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 119,71 € Áno Telefon Podrobnosti
21340 30. 11. 2021 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 44,50 € Áno elektroinštalačný mate... Podrobnosti
21339 30. 11. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 417,54 € Áno potraviny Podrobnosti
21338 30. 11. 2021 Elektro Pastorek, s.r.... 47190078 1 345,50 € Áno ocborná prehliadka elekt... Podrobnosti
21337 30. 11. 2021 Elektro Pastorek, s.r.... 47190078 672,00 € Áno odborná prehliadka elekt... Podrobnosti
21336 30. 11. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 84,42 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
21335 30. 11. 2021 BENU SK 89, s.r.o. 51944286 1 523,99 € Áno Lieky Podrobnosti
21334 30. 11. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 450,00 € Áno Rukavice Podrobnosti
21333 30. 11. 2021 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 316,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21332 30. 11. 2021 Nec arte, spol, s.r.o. 34124578 187,20 € Áno Tlačívá Podrobnosti
31331 30. 11. 2021 Mesto Kolárovo 00306517 145,31 € Áno Refakturácia poitného Podrobnosti
31330 30. 11. 2021 Credat Industries 36526401 94,25 € Áno Kalendáre Podrobnosti
21329 30. 11. 2021 Západoslovenská dist... 36361518 29,58 € Áno Obnovenie prevádzkovej p... Podrobnosti
21328 30. 11. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 281,80 € Áno Počítač, inštalácia Podrobnosti
21259 30. 9. 2021 Pama-Media, s.r.o. 51300737 6,00 € Áno Predplatné časopisu Ži... Podrobnosti
21258 30. 9. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 1 060,50 € Áno Rukavice Podrobnosti
21257 30. 9. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 793,95 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
21256 30. 9. 2021 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 178,60 € Áno elektroinštalačný mate... Podrobnosti
21255 30. 9. 2021 Nagy Tichomír - ROTI 32414020 312,31 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21254 30. 9. 2021 PD Kolárovo 00193101 171,00 € Áno potraviny Podrobnosti
21253 30. 9. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 097,95 € Áno potraviny Podrobnosti
21252 30. 9. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 594,68 € Áno potraviny Podrobnosti