Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
21251 30. 9. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 316,41 € Áno potraviny Podrobnosti
21250 30. 9. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 367,63 € Áno potraviny Podrobnosti
21249 30. 9. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 707,61 € Áno potraviny Podrobnosti
21248 30. 9. 2021 C-Service s.r.o. 45681627 34,62 € Áno Vyhotovené kópie Canon... Podrobnosti
21247 30. 9. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21246 30. 9. 2021 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
21245 30. 9. 2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
21244 30. 9. 2021 36550949 486,11 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
21243 30. 9. 2021 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 747,12 € Áno elektrina Podrobnosti
21242 23. 9. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 262,24 € Áno potraviny Podrobnosti
21241 23. 9. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 643,02 € Áno potraviny Podrobnosti
21240 23. 9. 2021 C-Service s.r.o. 45681627 36,64 € Áno Vyhotovené kópie Canon... Podrobnosti
21239 23. 9. 2021 Elvy s.r.o. 31429467 316,56 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
21238 23. 9. 2021 El Rigó - Rigó Róbe... 40174034 35,00 € Áno elektroinštalačné prá... Podrobnosti
21237 23. 9. 2021 Tirna 36750697 39,90 € Áno Finančný spravodaj roč... Podrobnosti
21236 16. 9. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 341,21 € Áno potraviny Podrobnosti
21235 16. 9. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 592,32 € Áno potraviny Podrobnosti
21234 16. 9. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 783,31 € Áno potraviny Podrobnosti
21233 16. 9. 2021 See Trade, s.r.o. 36354732 894,81 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
21232 16. 9. 2021 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
21231 16. 9. 2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 105,99 € Áno Telefon Podrobnosti
21230 16. 9. 2021 Verlag Dashofer vydava... 35730129 195,60 € Áno Podrobnosti
21229 31. 8. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 281,90 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
21228 31. 8. 2021 PD Kolárovo 00193101 217,50 € Áno potraviny Podrobnosti
21227 31. 8. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 057,44 € Áno potraviny Podrobnosti
21226 31. 8. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 573,49 € Áno potraviny Podrobnosti
21225 31. 8. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 394,80 € Áno potraviny Podrobnosti
21224 31. 8. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 348,30 € Áno potraviny Podrobnosti
21223 31. 8. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 291,29 € Áno potraviny Podrobnosti
21222 31. 8. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 3 086,94 € Áno potraviny Podrobnosti