Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
21101 15. 4. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 262,29 € Áno potraviny Podrobnosti
21100 15. 4. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 569,33 € Áno potraviny Podrobnosti
21099 15. 4. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 341,38 € Áno potraviny Podrobnosti
21098 15. 4. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 628,00 € Áno Rukavice Podrobnosti
21097 15. 4. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 569,70 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
21096 15. 4. 2021 See Trade, s.r.o. 36354732 655,14 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
21095 15. 4. 2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,25 € Áno Telefon Podrobnosti
21094 15. 4. 2021 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
21080 31. 3. 2021 Judita Závodná - VIT... 1 145,55 € Áno potraviny Podrobnosti
21081 31. 3. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 907,61 € Áno potraviny Podrobnosti
21082 31. 3. 2021 Maestoso, s.r.o. 35950889 125,00 € Áno periodický servis filtra... Podrobnosti
21083 31. 3. 2021 Untraco SR, Ing. Peter... 33764956 933,12 € Áno posteľná výbava Podrobnosti
21084 31. 3. 2021 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 765,42 € Áno elektrina Podrobnosti
21085 31. 3. 2021 36550949 466,82 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
21086 31. 3. 2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
21087 31. 3. 2021 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
21088 31. 3. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 747,39 € Áno potraviny Podrobnosti
21089 31. 3. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 311,40 € Áno potraviny Podrobnosti
21090 31. 3. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 252,47 € Áno potraviny Podrobnosti
21091 31. 3. 2021 PD Kolárovo 00193101 205,20 € Áno potraviny Podrobnosti
21092 31. 3. 2021 Pyrokom spol. s r.o. 18048455 348,73 € Áno Revízie hasiacich príst... Podrobnosti
21093 31. 3. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21071 22. 3. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 283,87 € Áno potraviny Podrobnosti
21072 22. 3. 2021 Elvy s.r.o. 31429467 316,56 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
21073 22. 3. 2021 Lajka ADV, s.r.o. 36666537 89,64 € Áno Pracovné odevy Podrobnosti
21074 22. 3. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 482,94 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
21075 22. 3. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 28,38 € Áno vyhotovenenie Ohlásenie... Podrobnosti
21076 22. 3. 2021 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 304,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21077 22. 3. 2021 BENU SK 89, s.r.o. 51944286 243,72 € Áno Lieky Podrobnosti
21078 22. 3. 2021 Tamás Hájas - Di Fio... 50272551 630,00 € Áno Podrobnosti