Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
21174 30. 6. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 057,11 € Áno potraviny Podrobnosti
21173 30. 6. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 908,57 € Áno potraviny Podrobnosti
21172 30. 6. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 299,13 € Áno potraviny Podrobnosti
21171 30. 6. 2021 C-Service s.r.o. 45681627 46,57 € Áno Vyhotovené kópie Canon... Podrobnosti
21170 30. 6. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21169 30. 6. 2021 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
21168 30. 6. 2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
21167 30. 6. 2021 36550949 634,87 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
21166 30. 6. 2021 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 782,86 € Áno elektrina Podrobnosti
21165 30. 6. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 808,16 € Áno potraviny Podrobnosti
21163 30. 6. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 389,41 € Áno potraviny Podrobnosti
21162 30. 6. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 316,45 € Áno potraviny Podrobnosti
21161 30. 6. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 321,20 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
21160 30. 6. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 118,80 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
21159 30. 6. 2021 Elvy s.r.o. 31429467 374,46 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
21158 17. 6. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 314,01 € Áno potraviny Podrobnosti
21157 17. 6. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 557,58 € Áno potraviny Podrobnosti
21156 17. 6. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 575,95 € Áno potraviny Podrobnosti
21155 17. 6. 2021 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
21154 17. 6. 2021 C-Service s.r.o. 45681627 101,33 € Áno Vyhotovené kópie Canon... Podrobnosti
21153 17. 6. 2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,07 € Áno Telefon Podrobnosti
21152 31. 5. 2021 PD Kolárovo 00193101 205,20 € Áno potraviny Podrobnosti
21151 31. 5. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 292,66 € Áno potraviny Podrobnosti
21150 31. 5. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 276,00 € Áno potraviny Podrobnosti
21149 31. 5. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 359,57 € Áno potraviny Podrobnosti
21148 31. 5. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 536,19 € Áno potraviny Podrobnosti
21147 31. 5. 2021 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 144,20 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21146 31. 5. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 125,70 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
21145 31. 5. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21144 31. 5. 2021 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti