Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Sep 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24159 28. 6. 2024 Mgr. Cyntia Takács Sz... 42046521 144,00 € Áno Auditorské, poradenské... Podrobnosti
24160 28. 6. 2024 AMIGA 30088585 500,00 € Áno Všeobecný materiál Podrobnosti
24161 28. 6. 2024 Gúta Service 42199646 48,00 € Áno Všeobecný materiál Podrobnosti
24151 19. 6. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 922,80 € Áno Potraviny Podrobnosti
24152 19. 6. 2024 SoleGutta s.r.o. 52629945 592,00 € Áno Potraviny Podrobnosti
24153 19. 6. 2024 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 619,20 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
24154 19. 6. 2024 ROMISI s.r.o. 55834884 238,80 € Áno Pracovné odevy, obuv, pr... Podrobnosti
24150 13. 6. 2024 Balázs autoservis 33780757 66,50 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr.pr... Podrobnosti
24146 11. 6. 2024 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 118,33 € Áno Telefon Podrobnosti
24147 11. 6. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 170,50 € Áno Potraviny Podrobnosti
24148 11. 6. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 094,77 € Áno Potraviny Podrobnosti
24149 11. 6. 2024 C-Service s.r.o. 45681627 43,31 € Áno Tlačiarenské práce Podrobnosti
24135 31. 5. 2024 ZSE Energia 36677281 1 649,58 € Áno ENERGIE-EE Podrobnosti
24136 31. 5. 2024 36550949 671,40 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
24137 31. 5. 2024 INTA s.r.o. 34129886 96,00 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti
24138 31. 5. 2024 T-com 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24139 31. 5. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Služby BOZP a PO Podrobnosti
24140 31. 5. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 765,04 € Áno Potraviny Podrobnosti
24141 31. 5. 2024 CUNGI, s.r.o. 52326043 1 680,91 € Áno Potraviny Podrobnosti
24142 31. 5. 2024 HAPEKO, s.r.o. 35973692 1 375,65 € Áno Potraviny Podrobnosti
24143 31. 5. 2024 PD Kolárovo 193101 1 872,75 € Áno Potraviny Podrobnosti
24144 31. 5. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 918,10 € Áno Čistiace potreby Všeobe... Podrobnosti
24145 31. 5. 2024 Tibor Ládi 14060884 535,00 € Áno Prevádzkové stroje Podrobnosti
24133 28. 5. 2024 C-service, s.r.o. 45681627 65,48 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
24132 28. 5. 2024 Ing. Dagmar Melotíkov... 50630547 2 500,00 € Áno Realizácia VO Podrobnosti
24131 28. 5. 2024 Balázs Attila - Balá... 33780757 167,85 € Áno oprava auta Podrobnosti
24130 28. 5. 2024 44 ENERPRISE, s.r.o. 45888946 337,50 € Áno hygienické potreby Podrobnosti
24129 28. 5. 2024 MSM Slovakia, s.r.o. 31440479 135,00 € Áno hygienické potreby Podrobnosti
24128 28. 5. 2024 Romisi, s.r.o. 55834884 214,92 € Áno nitrilové rukavie Podrobnosti
24127 28. 5. 2024 SoleGutta, s.r.o. 52629945 424,00 € Áno potraviny Podrobnosti