Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
21090 31. 3. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 252,47 € Áno potraviny Podrobnosti
21091 31. 3. 2021 PD Kolárovo 00193101 205,20 € Áno potraviny Podrobnosti
21092 31. 3. 2021 Pyrokom spol. s r.o. 18048455 348,73 € Áno Revízie hasiacich príst... Podrobnosti
21093 31. 3. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21071 22. 3. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 283,87 € Áno potraviny Podrobnosti
21072 22. 3. 2021 Elvy s.r.o. 31429467 316,56 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
21073 22. 3. 2021 Lajka ADV, s.r.o. 36666537 89,64 € Áno Pracovné odevy Podrobnosti
21074 22. 3. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 482,94 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
21075 22. 3. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 28,38 € Áno vyhotovenenie Ohlásenie... Podrobnosti
21076 22. 3. 2021 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 304,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21077 22. 3. 2021 BENU SK 89, s.r.o. 51944286 243,72 € Áno Lieky Podrobnosti
21078 22. 3. 2021 Tamás Hájas - Di Fio... 50272551 630,00 € Áno Podrobnosti
21079 22. 3. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 486,36 € Áno potraviny Podrobnosti
21067 15. 3. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 556,22 € Áno potraviny Podrobnosti
21068 15. 3. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 358,33 € Áno potraviny Podrobnosti
21069 15. 3. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 320,41 € Áno potraviny Podrobnosti
21070 15. 3. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 86,70 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
21066 8. 3. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21065 8. 3. 2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,84 € Áno Telefon Podrobnosti
21064 8. 3. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 474,29 € Áno potraviny Podrobnosti
21063 4. 3. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 544,00 € Áno ochranné odevy a pomôck... Podrobnosti
21062 4. 3. 2021 Cz Pneu & Servis 44685084 224,00 € Áno Pneumatiky, výmena pneum... Podrobnosti
21061 4. 3. 2021 Bionsis s.r.o. 36517801 252,00 € Áno dezinfekcia preistorov Podrobnosti
21060 4. 3. 2021 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
21059 4. 3. 2021 Tamás Hájas - Di Fio... 40272551 1 270,38 € Áno ochranné odevy a pomôck... Podrobnosti
21058 28. 2. 2021 Danobe, s.r.o. 47584653 171,00 € Áno Podrobnosti
21057 28. 2. 2021 SoleGutta s.r.o. 52629945 123,00 € Áno potraviny Podrobnosti
21056 28. 2. 2021 PD Kolárovo 00193101 153,90 € Áno potraviny Podrobnosti
21055 28. 2. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 175,74 € Áno potraviny Podrobnosti
21054 28. 2. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 517,20 € Áno potraviny Podrobnosti