Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20157 31. 5. 2020 Inta, s.r.o. 34129863 38,40 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20156 31. 5. 2020 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20155 31. 5. 2020 36550949 576,88 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20154 31. 5. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,04 € Áno Telefon Podrobnosti
20153 31. 5. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 792,66 € Áno elektrina Podrobnosti
20144 28. 5. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 418,74 € Áno potraviny Podrobnosti
20145 28. 5. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 19,20 € Áno potraviny Podrobnosti
20146 28. 5. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 483,42 € Áno potraviny Podrobnosti
20147 28. 5. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 157,47 € Áno potraviny Podrobnosti
20148 28. 5. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 339,52 € Áno potraviny Podrobnosti
20149 28. 5. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 338,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20150 28. 5. 2020 Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 105,24 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20151 28. 5. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 237,60 € Áno SW ESET Podrobnosti
20152 28. 5. 2020 Promys soft, s.r.o. 36276847 446,40 € Áno licencia Podrobnosti
20139 14. 5. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
20140 14. 5. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 58,90 € Áno Tonery Podrobnosti
20141 14. 5. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 179,29 € Áno potraviny Podrobnosti
20142 14. 5. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 548,63 € Áno potraviny Podrobnosti
20143 14. 5. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 338,52 € Áno potraviny Podrobnosti
20138 14. 5. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 124,12 € Áno Telefon Podrobnosti
20119 30. 4. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 741,74 € Áno elektrina Podrobnosti
20220 30. 4. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,97 € Áno Telefon Podrobnosti
20121 30. 4. 2020 36550949 558,52 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20122 30. 4. 2020 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20123 30. 4. 2020 Inta, s.r.o. 34129886 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20124 30. 4. 2020 Balázs Attila - Balá... 33780757 476,40 € Áno Oprava firemného auta Podrobnosti
20126 30. 4. 2020 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 3 356,82 € Áno potraviny Podrobnosti
20127 30. 4. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 302,15 € Áno potraviny Podrobnosti
20128 30. 4. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 690,17 € Áno potraviny Podrobnosti
20129 30. 4. 2020 PD Kolárovo 00193101 1 780,38 € Áno potraviny Podrobnosti