Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20067 11. 3. 2020 Derakat 45330662 165,60 € Áno deratizácia a dezinsekci... Podrobnosti
20066 11. 3. 2020 PolyStar, s.r.o. 36552119 18,78 € Áno Podrobnosti
20065 11. 3. 2020 František Bagita - AM... 30088585 1 018,00 € Áno vodoinštalčný materiá... Podrobnosti
20064 11. 3. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 241,34 € Áno potraviny Podrobnosti
20063 11. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 743,01 € Áno potraviny Podrobnosti
20062 11. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 363,22 € Áno potraviny Podrobnosti
20061 11. 3. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 130,64 € Áno Telefon Podrobnosti
20060 11. 3. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
20059 29. 2. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 689,90 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20058 29. 2. 2020 See Trade, s.r.o. 36354732 508,23 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20057 29. 2. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 806,98 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
20056 29. 2. 2020 36550949 461,33 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20055 29. 2. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 821,78 € Áno elektrina Podrobnosti
20054 29. 2. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,97 € Áno Telefon Podrobnosti
20053 29. 2. 2020 Ladislav Kéri 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20052 29. 2. 2020 Inta, s.r.o. 34129886 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20051 29. 2. 2020 Róbert Szabó - Mäsi... 3 043,84 € Áno potraviny Podrobnosti
20050 29. 2. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 960,24 € Áno potraviny Podrobnosti
20049 29. 2. 2020 PD Kolárovo 00193101 1 718,83 € Áno potraviny Podrobnosti
20048 29. 2. 2020 PD Kolárovo 00193101 168,48 € Áno potraviny Podrobnosti
20047 29. 2. 2020 PD Kolárovo 00193101 233,24 € Áno potraviny Podrobnosti
20046 27. 2. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 355,00 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
20045 27. 2. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 57,40 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
20044 27. 2. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 130,00 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
20043 27. 2. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 679,48 € Áno potraviny Podrobnosti
20042 27. 2. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 277,01 € Áno potraviny Podrobnosti
20041 27. 2. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 112,50 € Áno Rukavice Podrobnosti
20040 27. 2. 2020 Balázs Attila - Balá... 33780757 151,50 € Áno Oprava firemného auta Podrobnosti
20039 27. 2. 2020 Famex, s.r.o. 36664367 60,00 € Áno oprava kosačky Podrobnosti
20038 17. 2. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti