Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20037 17. 2. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 741,57 € Áno potraviny Podrobnosti
20036 17. 2. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 576,78 € Áno potraviny Podrobnosti
20035 17. 2. 2020 Promys soft, s.r.o. 36276847 274,80 € Áno Program - SAGA, SAZA Podrobnosti
20034 17. 2. 2020 PolyStar, s.r.o. 36552119 44,70 € Áno Podrobnosti
20033 17. 2. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 281,55 € Áno potraviny Podrobnosti
20032 17. 2. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 469,91 € Áno potraviny Podrobnosti
20031 17. 2. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 141,37 € Áno Telefon Podrobnosti
20030 31. 1. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 214,39 € Áno potraviny Podrobnosti
20029 31. 1. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 289,00 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20028 31. 1. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 220,00 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20027 31. 1. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 216,20 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20026 31. 1. 2020 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 974,55 € Áno potraviny Podrobnosti
20025 31. 1. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 313,32 € Áno potraviny Podrobnosti
20024 31. 1. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 353,39 € Áno potraviny Podrobnosti
20023 31. 1. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 371,08 € Áno potraviny Podrobnosti
20023 31. 1. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 371,08 € Áno potraviny Podrobnosti
20022 31. 1. 2020 PD Kolárovo 00193101 152,46 € Áno potraviny Podrobnosti
20021 31. 1. 2020 PD Kolárovo 00193101 1 743,97 € Áno potraviny Podrobnosti
20020 31. 1. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 439,19 € Áno potraviny Podrobnosti
20019 31. 1. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 603,71 € Áno potraviny Podrobnosti
20018 31. 1. 2020 Tepo servis 14142872 289,92 € Áno Revízie hasiacich príst... Podrobnosti
20017 31. 1. 2020 Kürti Ferenc 22712909 43,00 € Áno oprava budov a priestorov... Podrobnosti
20016 31. 1. 2020 Crystal Company s.r.o. 46029923 125,00 € Áno periodický servis filtra... Podrobnosti
20015 31. 1. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 359,00 € Áno Prevádzkový storj Podrobnosti
20014 31. 1. 2020 Tirna 36750697 18,00 € Áno časopis Podrobnosti
20013 31. 1. 2020 Promys soft, s.r.o. 36276847 33,60 € Áno Program - SAGA, SAZA Podrobnosti
20012 31. 1. 2020 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20011 31. 1. 2020 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20010 31. 1. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,38 € Áno Telefon Podrobnosti
20009 31. 1. 2020 36550949 670,46 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti