Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20107 20. 4. 2020 Ing. Iveta Olbertová... 45665478 275,00 € Áno Podrobnosti
20108 20. 4. 2020 Pracovné odevy ZIKO s... 46566970 14,45 € Áno Podrobnosti
20106 17. 4. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 228,17 € Áno potraviny Podrobnosti
20105 17. 4. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 329,00 € Áno Rukavice Podrobnosti
20104 17. 4. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 28,80 € Áno potraviny Podrobnosti
20103 17. 4. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 28,08 € Áno potraviny Podrobnosti
20102 17. 4. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 421,13 € Áno potraviny Podrobnosti
20101 8. 4. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 536,47 € Áno potraviny Podrobnosti
20100 8. 4. 2020 Ursus Trade, s.r.o. 45940541 286,22 € Áno sieť fixná Podrobnosti
20099 8. 4. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 466,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20098 8. 4. 2020 Spantex - Viera Spány... 14074028 400,01 € Áno Rukavice Podrobnosti
20097 8. 4. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 130,66 € Áno Telefon Podrobnosti
20096 8. 4. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
20095 8. 4. 2020 See Trade, s.r.o. 36354732 100,80 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20094 31. 3. 2020 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 3 457,56 € Áno potraviny Podrobnosti
20093 31. 3. 2020 36550949 576,88 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20092 31. 3. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,61 € Áno Telefon Podrobnosti
20091 31. 3. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 896,68 € Áno elektrina Podrobnosti
20090 31. 3. 2020 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20089 31. 3. 2020 PD Kolárovo 00193101 194,40 € Áno potraviny Podrobnosti
20088 31. 3. 2020 PD Kolárovo 00193101 1 447,72 € Áno potraviny Podrobnosti
20087 31. 3. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 210,97 € Áno potraviny Podrobnosti
20086 31. 3. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 015,09 € Áno potraviny Podrobnosti
20085 31. 3. 2020 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20084 31. 3. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 172,80 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20083 31. 3. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 312,65 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
20082 31. 3. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 383,50 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20081 30. 3. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 249,70 € Áno potraviny Podrobnosti
20080 30. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 112,32 € Áno potraviny Podrobnosti
20079 30. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 526,60 € Áno potraviny Podrobnosti