Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20078 30. 3. 2020 Spantex - Viera Spány... 14074028 1 000,02 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20125 30. 3. 2020 See Trade, s.r.o. 36354732 820,59 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20077 24. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 871,28 € Áno potraviny Podrobnosti
20076 24. 3. 2020 Elvy s.r.o. 31429467 316,56 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
20075 24. 3. 2020 Mover s.r.o. 44820381 756,00 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20074 24. 3. 2020 See Trade, s.r.o. 36354732 558,10 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20073 16. 3. 2020 AZ market - Ing. Eva H... 37194291 450,00 € Áno Podrobnosti
20072 16. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 552,17 € Áno potraviny Podrobnosti
20071 13. 3. 2020 BA-MY-STAV s.r.o. 3673267 1 193,29 € Áno stavebný materiál Podrobnosti
20070 13. 3. 2020 Spantex - Viera Spány... 14074028 195,01 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20069 11. 3. 2020 El Rigó 40174034 540,00 € Áno oprava budov a priestorov... Podrobnosti
20068 11. 3. 2020 Nagy Alexander 531,35 € Áno elektroinštalačný mate... Podrobnosti
20067 11. 3. 2020 Derakat 45330662 165,60 € Áno deratizácia a dezinsekci... Podrobnosti
20066 11. 3. 2020 PolyStar, s.r.o. 36552119 18,78 € Áno Podrobnosti
20065 11. 3. 2020 František Bagita - AM... 30088585 1 018,00 € Áno vodoinštalčný materiá... Podrobnosti
20064 11. 3. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 241,34 € Áno potraviny Podrobnosti
20063 11. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 743,01 € Áno potraviny Podrobnosti
20062 11. 3. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 363,22 € Áno potraviny Podrobnosti
20061 11. 3. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 130,64 € Áno Telefon Podrobnosti
20060 11. 3. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
20059 29. 2. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 689,90 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20058 29. 2. 2020 See Trade, s.r.o. 36354732 508,23 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20057 29. 2. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 806,98 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
20056 29. 2. 2020 36550949 461,33 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20055 29. 2. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 821,78 € Áno elektrina Podrobnosti
20054 29. 2. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,97 € Áno Telefon Podrobnosti
20053 29. 2. 2020 Ladislav Kéri 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20052 29. 2. 2020 Inta, s.r.o. 34129886 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20051 29. 2. 2020 Róbert Szabó - Mäsi... 3 043,84 € Áno potraviny Podrobnosti
20050 29. 2. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 960,24 € Áno potraviny Podrobnosti