Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19335 16. 12. 2019 Balázs Attila - Balá... 33780757 364,00 € Áno Oprava firemného auta Podrobnosti
19334 16. 12. 2019 Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 830,10 € Áno Oprava el. sproráka a el... Podrobnosti
19333 16. 12. 2019 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 388,39 € Áno Oprava aut. pračky Podrobnosti
19332 16. 12. 2019 Elvy s.r.o. 31429467 354,46 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
19331 16. 12. 2019 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19330 16. 12. 2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270 141,49 € Áno Telefon Podrobnosti
19329 16. 12. 2019 František Bagita - AM... 30088585 186,23 € Áno vodoinštalčný materiá... Podrobnosti
19324 16. 12. 2019 Imrich Kürti - Pivova... 382,32 € Áno potraviny Podrobnosti
19326 16. 12. 2019 PD Kolárovo 00193101 871,36 € Áno potraviny Podrobnosti
19325 16. 12. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 516,53 € Áno potraviny Podrobnosti
19324 16. 12. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 724,04 € Áno potraviny Podrobnosti
19323 16. 12. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 620,70 € Áno potraviny Podrobnosti
19322 16. 12. 2019 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 1 221,00 € Áno potraviny Podrobnosti
19321 16. 12. 2019 Lebeco, s.r.o. 47544783 283,39 € Áno potraviny Podrobnosti
19320 16. 12. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 861,38 € Áno potraviny Podrobnosti
19319 30. 11. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 433,90 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19318 30. 11. 2019 Orient Plus s.r.o. 31356575 973,64 € Áno potraviny Podrobnosti
19317 30. 11. 2019 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 552,88 € Áno potraviny Podrobnosti
19316 30. 11. 2019 Lebeco, s.r.o. 47544783 294,13 € Áno potraviny Podrobnosti
19315 30. 11. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 278,37 € Áno potraviny Podrobnosti
19314 30. 11. 2019 PD Kolárovo 00193101 2 985,73 € Áno potraviny Podrobnosti
19313 30. 11. 2019 PD Kolárovo 00193101 168,48 € Áno potraviny Podrobnosti
19312 30. 11. 2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,80 € Áno Telefon Podrobnosti
19311 30. 11. 2019 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
19310 30. 11. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19309 30. 11. 2019 36550949 522,17 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
19308 30. 11. 2019 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 889,11 € Áno elektrina Podrobnosti
19307 26. 11. 2019 Repre, s.r.o. 35810122 216,72 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19306 26. 11. 2019 IVES Košice 00162957 274,85 € Áno WinPam, WinIbeu Podrobnosti
19305 26. 11. 2019 T KONFEX s.r.o. 253,20 € Áno trafo + stykač mangel Podrobnosti