Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Máj 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19245 17. 10. 2019 furbify s.r.o. 44827385 132,41 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19244 17. 10. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 399,60 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
19243 17. 10. 2019 Judita Závodná - VIT... 1 506,12 € Áno Potraviny Podrobnosti
19242 17. 10. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 603,96 € Áno Potraviny Podrobnosti
19241 17. 10. 2019 GASTRO-GALAXI, s.r.o. 44103930 2 700,00 € Áno kotol elektrický 85 lit. Podrobnosti
19240 17. 10. 2019 Elvy, s.r.o. 31429467 608,81 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
19239 17. 10. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 655,67 € Áno Potraviny Podrobnosti
19238 17. 10. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 318,62 € Áno Potraviny Podrobnosti
19237 17. 10. 2019 See Trade, s.r.o. 36354732 869,54 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19236 17. 10. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 008,60 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19235 17. 9. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 202,50 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19234 17. 9. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 609,30 € Áno Potraviny Podrobnosti
19233 17. 9. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 227,94 € Áno Potraviny Podrobnosti
19232 17. 9. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 351,59 € Áno Potraviny Podrobnosti
19231 17. 9. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,22 € Áno Telefón Podrobnosti
19230 17. 9. 2019 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19229 17. 9. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 749,05 € Áno Elektrina Podrobnosti
19228 17. 9. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19227 17. 9. 2019 36550949 581,74 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
19226 17. 9. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 49,99 € Áno Telefón Podrobnosti
19225 17. 9. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 206,76 € Áno Potraviny Podrobnosti
19224 17. 9. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 591,41 € Áno Potraviny Podrobnosti
19223 17. 9. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 286,20 € Áno Čistiace prostriedky, ka... Podrobnosti
19222 17. 9. 2019 Kolbyt, s..r.o. 36525481 320,40 € Áno odstránenie úniku vykur... Podrobnosti
19221 17. 9. 2019 Nagy Tichomír - ROTI 32414020 180,50 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19220 17. 9. 2019 Verlag Dashöfer vydav... 35730129 195,60 € Áno Podrobnosti
19219 17. 9. 2019 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 324,77 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
19218 17. 9. 2019 Ľuboš Štastný Gast... 17585805 93,91 € Áno Oprava kuchynských zaria... Podrobnosti
19217 17. 9. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 250,69 € Áno Potraviny Podrobnosti
19216 17. 9. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 2 360,59 € Áno Potraviny Podrobnosti