Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Júl 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19304 26. 11. 2019 Lebeco, s.r.o. 47544783 226,77 € Áno potraviny Podrobnosti
19303 26. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 40,80 € Áno potraviny Podrobnosti
19302 26. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 438,42 € Áno potraviny Podrobnosti
19301 19. 11. 2019 Credat Industries, a.s... 36526401 56,64 € Áno Kalendáre Podrobnosti
19300 19. 11. 2019 furbify, s.r.o. 44827385 45,00 € Áno Baterie AVACOM NODE pro D... Podrobnosti
19299 19. 11. 2019 PolyStar, s.r.o. 36552119 43,02 € Áno Podrobnosti
19298 18. 11. 2019 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 598,96 € Áno Poukážky Podrobnosti
19297 18. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 954,88 € Áno potraviny Podrobnosti
19296 18. 11. 2019 See Trade, s.r.o. 36354732 648,91 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
19328 16. 11. 2019 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 29,66 € Áno elektroinštalačný mate... Podrobnosti
19295 14. 11. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 499,50 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19294 14. 11. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 181,88 € Áno Potraviny Podrobnosti
19293 14. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 526,08 € Áno Potraviny Podrobnosti
19292 14. 11. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 873,78 € Áno Elektrina Podrobnosti
19291 14. 11. 2019 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19290 14. 11. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 141,65 € Áno Telefón Podrobnosti
19289 14. 11. 2019 T KONFEX s.r.o. 31449930 139,20 € Áno trafo Grandimimpianti man... Podrobnosti
19288 14. 11. 2019 Mgr. Alžbeta Adamová 315,00 € Áno školenie Podrobnosti
19287 14. 11. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19286 14. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 486,84 € Áno Potraviny Podrobnosti
19285 14. 11. 2019 Jancsó Gatter s.r.o. 48235237 388,50 € Áno hranoly, rezivo sušené Podrobnosti
19284 14. 11. 2019 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 34,38 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19283 14. 11. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 185,22 € Áno Potraviny Podrobnosti
19282 14. 11. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 2 145,62 € Áno Potraviny Podrobnosti
19281 14. 11. 2019 36550949 562,81 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
19280 14. 11. 2019 Judita Závodná - VIT... 1 744,94 € Áno Potraviny Podrobnosti
19279 14. 11. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 66,36 € Áno Telefón Podrobnosti
19278 13. 11. 2019 Robert Szabó - Mäsia... 3 135,50 € Áno Potraviny Podrobnosti
19277 13. 11. 2019 Ladislav Kéri 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19276 13. 11. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 373,80 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti