Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Máj 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19215 17. 9. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19214 17. 9. 2019 Tirna, vydavateľské... 36750697 39,90 € Áno Finančný spravodaj Podrobnosti
19213 28. 8. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 90,00 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19212 28. 8. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 573,49 € Áno Potraviny Podrobnosti
19211 28. 8. 2019 furbify s.r.o. 44827385 120,00 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19210 28. 8. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 279,38 € Áno Potraviny Podrobnosti
19209 28. 8. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 729,94 € Áno Potraviny Podrobnosti
19208 28. 8. 2019 Katarína Szabóová -... 33614351 162,20 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19207 28. 8. 2019 PolyStar, s.r.o. 36552119 28,68 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
19206 28. 8. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 305,40 € Áno Potraviny Podrobnosti
19205 28. 8. 2019 furbify s.r.o. 44827385 66,00 € Áno Webhosting, doména Podrobnosti
19204 28. 8. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 627,30 € Áno Potraviny Podrobnosti
19203 28. 8. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,46 € Áno Telefón Podrobnosti
19202 28. 8. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 720,96 € Áno Potraviny Podrobnosti
19201 28. 8. 2019 Stanislav Békešský... 37609904 204,00 € Áno čistenie + monitoring ka... Podrobnosti
19200 28. 8. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19199 28. 8. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 740,23 € Áno Elektrina Podrobnosti
19198 28. 8. 2019 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19197 28. 8. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 635,17 € Áno Potraviny Podrobnosti
19196 28. 8. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 227,40 € Áno Potraviny Podrobnosti
19195 8. 8. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 49,99 € Áno Telefón Podrobnosti
19194 8. 8. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 72,00 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19193 8. 8. 2019 36550949 652,72 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
19192 8. 8. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 160,56 € Áno Potraviny Podrobnosti
19191 8. 8. 2019 Ladislav Kéri 17599849 67,20 € Áno Potraviny Podrobnosti
19190 8. 8. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19189 8. 8. 2019 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 835,03 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
19188 8. 8. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 949,20 € Áno Potraviny Podrobnosti
19187 8. 8. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 219,47 € Áno Potraviny Podrobnosti
19186 8. 8. 2019 Ľuboš Štastný Gast... 17585805 516,05 € Áno Oprava kuchynských zaria... Podrobnosti