Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20020 31. 1. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 439,19 € Áno potraviny Podrobnosti
20019 31. 1. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 603,71 € Áno potraviny Podrobnosti
20018 31. 1. 2020 Tepo servis 14142872 289,92 € Áno Revízie hasiacich príst... Podrobnosti
20017 31. 1. 2020 Kürti Ferenc 22712909 43,00 € Áno oprava budov a priestorov... Podrobnosti
20016 31. 1. 2020 Crystal Company s.r.o. 46029923 125,00 € Áno periodický servis filtra... Podrobnosti
20015 31. 1. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 359,00 € Áno Prevádzkový storj Podrobnosti
20014 31. 1. 2020 Tirna 36750697 18,00 € Áno časopis Podrobnosti
20013 31. 1. 2020 Promys soft, s.r.o. 36276847 33,60 € Áno Program - SAGA, SAZA Podrobnosti
20012 31. 1. 2020 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20011 31. 1. 2020 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20010 31. 1. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,38 € Áno Telefon Podrobnosti
20009 31. 1. 2020 36550949 670,46 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20008 31. 1. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 991,35 € Áno elektrina Podrobnosti
20006 15. 1. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 554,04 € Áno potraviny Podrobnosti
20005 15. 1. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 549,97 € Áno potraviny Podrobnosti
20004 15. 1. 2020 TS, s.r.o. 36242063 36,00 € Áno Internet Podrobnosti
20003 15. 1. 2020 TS, s.r.o. 36242063 118,80 € Áno Kábel TV Podrobnosti
20002 15. 1. 2020 TS, s.r.o. 36242063 118,80 € Áno Kábel TV Podrobnosti
20001 15. 1. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19358 31. 12. 2019 Lebeco, s.r.o. 47544783 226,34 € Áno potraviny Podrobnosti
19357 31. 12. 2019 PD Kolárovo 00193101 110,16 € Áno potraviny Podrobnosti
19356 31. 12. 2019 PD Kolárovo 00193101 711,23 € Áno potraviny Podrobnosti
19355 31. 12. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 660,16 € Áno potraviny Podrobnosti
19354 31. 12. 2019 Inta, s.r.o. 34129863 36,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
19353 31. 12. 2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,91 € Áno Telefon Podrobnosti
19352 31. 12. 2019 36550949 422,44 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
19351 31. 12. 2019 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 989,31 € Áno elektrina Podrobnosti
19350 31. 12. 2019 Wolters Kluwer SR, s.r... 31348262 125,00 € Áno Účtovníctvo ROPO a ObC... Podrobnosti
19349 31. 12. 2019 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 1 904,76 € Áno potraviny Podrobnosti
19348 31. 12. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti