Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19316 30. 11. 2019 Lebeco, s.r.o. 47544783 294,13 € Áno potraviny Podrobnosti
19315 30. 11. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 278,37 € Áno potraviny Podrobnosti
19314 30. 11. 2019 PD Kolárovo 00193101 2 985,73 € Áno potraviny Podrobnosti
19313 30. 11. 2019 PD Kolárovo 00193101 168,48 € Áno potraviny Podrobnosti
19312 30. 11. 2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,80 € Áno Telefon Podrobnosti
19311 30. 11. 2019 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
19310 30. 11. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19309 30. 11. 2019 36550949 522,17 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
19308 30. 11. 2019 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 889,11 € Áno elektrina Podrobnosti
19307 26. 11. 2019 Repre, s.r.o. 35810122 216,72 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19306 26. 11. 2019 IVES Košice 00162957 274,85 € Áno WinPam, WinIbeu Podrobnosti
19305 26. 11. 2019 T KONFEX s.r.o. 253,20 € Áno trafo + stykač mangel Podrobnosti
19304 26. 11. 2019 Lebeco, s.r.o. 47544783 226,77 € Áno potraviny Podrobnosti
19303 26. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 40,80 € Áno potraviny Podrobnosti
19302 26. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 438,42 € Áno potraviny Podrobnosti
19301 19. 11. 2019 Credat Industries, a.s... 36526401 56,64 € Áno Kalendáre Podrobnosti
19300 19. 11. 2019 furbify, s.r.o. 44827385 45,00 € Áno Baterie AVACOM NODE pro D... Podrobnosti
19299 19. 11. 2019 PolyStar, s.r.o. 36552119 43,02 € Áno Podrobnosti
19298 18. 11. 2019 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 598,96 € Áno Poukážky Podrobnosti
19297 18. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 954,88 € Áno potraviny Podrobnosti
19296 18. 11. 2019 See Trade, s.r.o. 36354732 648,91 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
19328 16. 11. 2019 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 29,66 € Áno elektroinštalačný mate... Podrobnosti
19295 14. 11. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 499,50 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19294 14. 11. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 181,88 € Áno Potraviny Podrobnosti
19293 14. 11. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 526,08 € Áno Potraviny Podrobnosti
19292 14. 11. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 873,78 € Áno Elektrina Podrobnosti
19291 14. 11. 2019 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19290 14. 11. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 141,65 € Áno Telefón Podrobnosti
19289 14. 11. 2019 T KONFEX s.r.o. 31449930 139,20 € Áno trafo Grandimimpianti man... Podrobnosti
19288 14. 11. 2019 Mgr. Alžbeta Adamová 315,00 € Áno školenie Podrobnosti