Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19095 17. 5. 2019 Vill Gut - Sándor Mar... 40174042 309,71 € Áno Elektroinštalačné prá... Podrobnosti
19094 17. 5. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 309,71 € Áno Potraviny Podrobnosti
19093 17. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 559,14 € Áno Potraviny Podrobnosti
19092 17. 5. 2019 Viera Spányiková - S... 14074028 738,52 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19091 17. 5. 2019 See Trade, s.r.o. 36354732 1 068,74 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19090 17. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 627,28 € Áno Potraviny Podrobnosti
19089 17. 5. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 235,22 € Áno Potraviny Podrobnosti
19088 17. 5. 2019 Gúta TV, s.r.o. 36567817 21,60 € Áno Zverejnenie inzerátu Podrobnosti
19087 17. 5. 2019 Atech.Net s.r.o. 44827385 67,50 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19086 17. 5. 2019 30088585 2 159,32 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19085 9. 4. 2019 Balázs Attila - Balá... 33780757 324,00 € Áno Oprava auta Podrobnosti
19084 9. 4. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,16 € Áno Telefón Podrobnosti
19083 9. 4. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 393,55 € Áno Potraviny Podrobnosti
19082 9. 4. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 793,62 € Áno Elektrina Podrobnosti
19081 9. 4. 2019 TS, s.r.o. 36242063 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
19080 9. 4. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 9,00 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19079 9. 4. 2019 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19078 9. 4. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19077 9. 4. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 375,70 € Áno Potraviny Podrobnosti
19076 9. 4. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 49,99 € Áno Telefón Podrobnosti
19075 9. 4. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 462,11 € Áno Potraviny Podrobnosti
19074 9. 4. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 157,92 € Áno Potraviny Podrobnosti
19073 9. 4. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 217,20 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
19072 9. 4. 2019 PolyStar, s.r.o. 36552119 16,20 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
19071 9. 4. 2019 36550949 555,70 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
19070 9. 4. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19069 9. 4. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 267,25 € Áno Potraviny Podrobnosti
19068 9. 4. 2019 JOTI, s.r.o. 44025424 2 532,07 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
19067 9. 4. 2019 Judita Závodná - VIT... 1 305,30 € Áno Potraviny Podrobnosti
19066 9. 4. 2019 Elvy, s.r.o. 31429467 299,81 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti