Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Mar 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19065 9. 4. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 525,09 € Áno Potraviny Podrobnosti
19064 9. 4. 2019 Nagy Tichomír - ROTI 32414021 486,25 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
19063 9. 4. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 239,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
19062 9. 4. 2019 Bc. Robert Antal 40176860 40,00 € Áno Oprava auta Podrobnosti
19061 9. 4. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 557,07 € Áno Potraviny Podrobnosti
19060 9. 4. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 650,41 € Áno Elektrina Podrobnosti
19059 13. 3. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 215,63 € Áno Potraviny Podrobnosti
19058 13. 3. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 96,77 € Áno Potraviny Podrobnosti
19057 13. 3. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 382,43 € Áno Potraviny Podrobnosti
19056 13. 3. 2019 See Trade, s.r.o. 36354732 645,71 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19055 13. 3. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,10 € Áno Telefón Podrobnosti
19054 13. 3. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 693,28 € Áno Potraviny Podrobnosti
19053 13. 3. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19052 13. 3. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 575,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
19051 13. 3. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 126,90 € Áno Potraviny Podrobnosti
19050 13. 3. 2019 36550949 528,64 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
19049 5. 3. 2019 Inta s.r.o. 34129863 36,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19048 5. 3. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 258,62 € Áno Potraviny Podrobnosti
19047 5. 3. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 286,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
19046 5. 3. 2019 JOTI, s.r.o. 44025424 2 393,03 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
19045 5. 3. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19044 5. 3. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 50,77 € Áno Telefón Podrobnosti
19043 5. 3. 2019 Ľuboš Štastný Gast... 17585805 241,24 € Áno Oprava kuchynských zaria... Podrobnosti
19042 5. 3. 2019 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 168,10 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
19041 26. 2. 2019 Promys soft, s.r.o. 36276847 274,80 € Áno Program Kuchyna Podrobnosti
19040 26. 2. 2019 Anaplast SK, s.r.o. 46435069 427,00 € Áno montáž roliet s dopravo... Podrobnosti
19039 25. 2. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 258,80 € Áno Potraviny Podrobnosti
19038 25. 2. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 626,60 € Áno Potraviny Podrobnosti
19037 25. 2. 2019 Viera Spányiková - S... 14074028 584,83 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19036 25. 2. 2019 Atech.Net s.r.o. 44827385 414,20 € Áno výpočtová technika Podrobnosti