Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Mar 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19005 25. 1. 2019 TS, s.r.o. 36242063 118,80 € Áno káblová TV Podrobnosti
19004 25. 1. 2019 TS, s.r.o. 36242063 118,80 € Áno káblová TV Podrobnosti
19003 25. 1. 2019 TS, s.r.o. 36242063 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
19002 25. 1. 2019 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
19001 25. 1. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,04 € Áno Telefón Podrobnosti
18391 24. 1. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 161,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
18390 24. 1. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 538,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
18389 24. 1. 2019 36550949 798,06 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18388 24. 1. 2019 Inta s.r.o. 34129863 36,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18387 24. 1. 2019 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 910,93 € Áno Elektroinštalačný mate... Podrobnosti
18386 24. 1. 2019 JOTI, s.r.o. 44025424 1 115,17 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18385 24. 1. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 257,67 € Áno Potraviny Podrobnosti
18384 24. 1. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 50,18 € Áno Telefón Podrobnosti
18383 24. 1. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 590,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
18382 24. 1. 2019 Silvia Hodálová - VI... 47982594 15,00 € Áno Časopis Sestra Podrobnosti
18381 24. 1. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18380 24. 1. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 285,68 € Áno Potraviny Podrobnosti
18379 24. 1. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 251,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
2007 15. 1. 2019 Orient Plus s.r.o. 35697270 141,43 € Áno Telefon Podrobnosti
18378 21. 12. 2018 Ba-My-Stav, s.r.o. 36732672 2 411,74 € Áno stavebný materiál Podrobnosti
18377 21. 12. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 383,60 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
18376 21. 12. 2018 PD Kolárovo 00193101 1 070,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
18375 21. 12. 2018 PFV-servis s.r.o. 51452987 80,00 € Áno Oprava chladničky, čist... Podrobnosti
18374 21. 12. 2018 Remont-Guzlej, s.r.o. 50128116 2 016,75 € Áno Servis signalizačného z... Podrobnosti
18373 21. 12. 2018 30088585 161,20 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18372 21. 12. 2018 Nagy Tichomír - ROTI 32414020 214,25 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18371 21. 12. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 1 152,35 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18370 21. 12. 2018 Ľuboš Štastný Gast... 17585805 182,04 € Áno Oprava kuchynských zaria... Podrobnosti
18369 21. 12. 2018 Promys soft, s.r.o. 36276847 274,80 € Áno Program Kuchyna Podrobnosti
18368 21. 12. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 475,20 € Áno Potraviny Podrobnosti