Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19137 20. 6. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 887,48 € Áno Potraviny Podrobnosti
19136 20. 6. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19135 20. 6. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 364,95 € Áno Potraviny Podrobnosti
19134 20. 6. 2019 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 818,96 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
19133 20. 6. 2019 See Trade, s.r.o. 36354732 879,58 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19132 29. 5. 2019 Promys soft, s.r.o. 36276847 345,60 € Áno Program SAZA Podrobnosti
19131 29. 5. 2019 Komunálna technika s.... 35935545 240,00 € Áno plastová nádoba na bio... Podrobnosti
19130 29. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 438,21 € Áno Potraviny Podrobnosti
19129 29. 5. 2019 furbify s.r.o. 44827385 381,60 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19128 29. 5. 2019 furbify s.r.o. 44827385 838,30 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19127 29. 5. 2019 Balázs Attila - Balá... 33780757 244,30 € Áno Oprava auta Podrobnosti
19126 29. 5. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 175,50 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
18125 29. 5. 2019 Tomáš Fűri - LUI 35465930 219,00 € Áno dodávka a montáž plast... Podrobnosti
19124 29. 5. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 183,54 € Áno Potraviny Podrobnosti
19123 29. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 44,40 € Áno Potraviny Podrobnosti
19122 29. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 548,42 € Áno Potraviny Podrobnosti
19121 29. 5. 2019 PolyStar, s.r.o. 36552119 61,56 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
19120 17. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 479,74 € Áno Potraviny Podrobnosti
19119 17. 5. 2019 Lekáreň TILIA FLOS,... 43787193 67,90 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19118 17. 5. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 190,72 € Áno Potraviny Podrobnosti
19117 17. 5. 2019 ma-pharm, s.r.o. 36687448 67,50 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
19116 17. 5. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 128,98 € Áno Telefón Podrobnosti
19115 17. 5. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 1 678,56 € Áno Elektrina Podrobnosti
19114 17. 5. 2019 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
19113 17. 5. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 504,68 € Áno Potraviny Podrobnosti
19112 17. 5. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19111 17. 5. 2019 Ladislav Vajlik - Vajl... 32423268 140,00 € Áno preprava obyvateľov ZPS... Podrobnosti
19110 17. 5. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 736,03 € Áno Potraviny Podrobnosti
19109 17. 5. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 195,96 € Áno Potraviny Podrobnosti
19108 17. 5. 2019 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 1 867,86 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti