Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18308 15. 11. 2018 Ba-My-Stav, s.r.o. 36732672 1 573,07 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18307 15. 11. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 67,50 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18306 15. 11. 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,10 € Áno Telefón Podrobnosti
18305 15. 11. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 470,59 € Áno Potraviny Podrobnosti
18304 15. 11. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18303 15. 11. 2018 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
18302 15. 11. 2018 PD Kolárovo 00193101 1 944,89 € Áno Potraviny Podrobnosti
18301 15. 11. 2018 PD Kolárovo 00193101 126,90 € Áno Potraviny, Podrobnosti
18300 15. 11. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18299 15. 11. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 50,34 € Áno Telefón Podrobnosti
18298 15. 11. 2018 36550949 502,26 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18297 15. 11. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 332,66 € Áno Potraviny Podrobnosti
18296 15. 11. 2018 JUMAL s.r.o. 36715492 668,93 € Áno stavebný materiál Podrobnosti
18295 15. 11. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 686,47 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18294 15. 11. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 235,43 € Áno Potraviny Podrobnosti
18293 15. 11. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18292 15. 11. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 69,79 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
18291 15. 11. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 441,67 € Áno Potraviny Podrobnosti
18290 15. 11. 2018 František Forró 300,00 € Áno vyrezanie otvoru do žele... Podrobnosti
18289 15. 11. 2018 Vik-Tom s.r.o. 48163988 280,00 € Áno preprava obyvateľov ZPS... Podrobnosti
18288 15. 11. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 600,90 € Áno Potraviny Podrobnosti
18287 15. 11. 2018 36361518 18,84 € Áno obnovenie prevádzkovej p... Podrobnosti
18286 15. 11. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 228,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
18285 15. 11. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 76,50 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
18284 15. 11. 2018 PolyStar, s.r.o. 36552119 49,92 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
18283 17. 10. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 802,51 € Áno Potraviny Podrobnosti
18282 17. 10. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 187,47 € Áno Potraviny Podrobnosti
18281 11. 10. 2018 Balázs Attila - Balá... 33780757 220,50 € Áno Oprava auta Podrobnosti
18280 11. 10. 2018 SZ+J s.r.o. 44214251 369,92 € Áno stavebný materiál Podrobnosti
18279 11. 10. 2018 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 70,74 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti