Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18278 9. 10. 2018 TS, s.r.o. 36242063 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
18277 9. 10. 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,10 € Áno Telefón Podrobnosti
18276 9. 10. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 485,72 € Áno Potraviny Podrobnosti
18275 9. 10. 2018 UNTRACO SR - Ing. Pete... 33764956 933,12 € Áno prateľná podložka Podrobnosti
18274 9. 10. 2018 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
18273 9. 10. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18272 9. 10. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 149,80 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
18271 9. 10. 2018 Poldauf Rudolf 40527450 480,00 € Áno vyhotovenie projektu na o... Podrobnosti
18270 9. 10. 2018 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
18269 9. 10. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 567,67 € Áno Potraviny Podrobnosti
18268 9. 10. 2018 PD Kolárovo 00193101 1 400,43 € Áno Potraviny Podrobnosti
18267 9. 10. 2018 PD Kolárovo 00193101 187,08 € Áno Potraviny Podrobnosti
18266 9. 10. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 57,10 € Áno telefon Podrobnosti
18265 9. 10. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 181,33 € Áno Potraviny Podrobnosti
18264 9. 10. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 209,18 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18263 9. 10. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 026,88 € Áno Potraviny Podrobnosti
18262 9. 10. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 32,00 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
18261 9. 10. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18260 9. 10. 2018 36550949 659,65 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18259 9. 10. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18258 9. 10. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 233,76 € Áno rukavice gumené, injekci... Podrobnosti
18257 9. 10. 2018 Ľuboš Štastný Gast... 17585805 683,52 € Áno oprava el.sporáka Podrobnosti
18256 8. 10. 2018 Elvy, s.r.o. 31429467 333,60 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
18255 7. 10. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 500,00 € Áno Potraviny Podrobnosti
18254 6. 10. 2018 Tirna, vydavateľské... 36750697 39,90 € Áno Finančný spravodaj Podrobnosti
18253 5. 10. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 225,34 € Áno Potraviny Podrobnosti
18252 4. 10. 2018 Szabó František, sto... 95,00 € Áno kancelársky stôl Podrobnosti
18251 3. 10. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 36,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18250 26. 9. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 504,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
18249 14. 9. 2018 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 395,00 € Áno sušička Podrobnosti