Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Mar 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18248 14. 9. 2018 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 333,77 € Áno oprava aut.pračky Podrobnosti
18247 14. 9. 2018 PAMA-MEDIA, s.r.o. 51300737 4,00 € Áno Časopis Život Seniora Podrobnosti
18246 14. 9. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 183,58 € Áno Potraviny Podrobnosti
18245 14. 9. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 635,32 € Áno Potraviny Podrobnosti
18244 14. 9. 2018 36550949 646,61 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18243 14. 9. 2018 Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava 129,28 € Áno Telefón Podrobnosti
18242 13. 9. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18241 13. 9. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 27,00 € Áno Potraviny Podrobnosti
18240 13. 9. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 538,84 € Áno Potraviny Podrobnosti
18239 13. 9. 2018 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
18238 13. 9. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18237 13. 9. 2018 PD Kolárovo 00193101 1 727,11 € Áno Potraviny Podrobnosti
18236 13. 9. 2018 PD Kolárovo 00193101 156,96 € Áno Potraviny Podrobnosti
18235 13. 9. 2018 Slovak Telekom. a.s. 50,94 € Áno Telefón Podrobnosti
18234 13. 9. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 81,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18233 13. 9. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 72,74 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
18232 13. 9. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 344,37 € Áno Potraviny Podrobnosti
18231 13. 9. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 377,72 € Áno Potraviny Podrobnosti
18230 13. 9. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 366,71 € Áno Potraviny Podrobnosti
18229 13. 9. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 16,80 € Áno Potraviny Podrobnosti
18228 13. 9. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 559,90 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
18227 13. 9. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18226 13. 9. 2018 See Trade, s.r.o. 36354732 1 260,65 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
18225 28. 8. 2018 Štefan Németh 33943052 1 090,00 € Áno maliarske práce Podrobnosti
18224 28. 8. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 446,32 € Áno Potraviny Podrobnosti
18223 28. 8. 2018 Lion King s.r.o. 05176999 205,00 € Áno Nábytok Podrobnosti
18222 28. 8. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 81,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18221 28. 8. 2018 Verlag Dashöfer vydav... 35730129 188,40 € Áno Podrobnosti
18220 21. 8. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 199,16 € Áno Potraviny Podrobnosti
18219 21. 8. 2018 Szabó František, sto... 92419341 190,00 € Áno stolárske práce Podrobnosti