Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
19017 12. 2. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
19016 12. 2. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 516,66 € Áno Potraviny Podrobnosti
19015 12. 2. 2019 PolyStar, s.r.o. 36552119 63,24 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
19014 12. 2. 2019 Oliver Kozba - TEPO-se... 14142872 363,42 € Áno Kontrola RHP Podrobnosti
19013 25. 1. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 556,35 € Áno Potraviny Podrobnosti
19012 25. 1. 2019 Atech.Net s.r.o. 44827385 187,40 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
19011 25. 1. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 216,88 € Áno Potraviny Podrobnosti
19010 25. 1. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 693,00 € Áno Potraviny Podrobnosti
19009 25. 1. 2019 Balázs Attila - Balá... 33780757 30,00 € Áno Oprava auta Podrobnosti
19008 25. 1. 2019 ZSE Energia a.s. 36677281 2 105,66 € Áno Elektrina Podrobnosti
19007 25. 1. 2019 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
19006 25. 1. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 139,35 € Áno Potraviny Podrobnosti
19005 25. 1. 2019 TS, s.r.o. 36242063 118,80 € Áno káblová TV Podrobnosti
19004 25. 1. 2019 TS, s.r.o. 36242063 118,80 € Áno káblová TV Podrobnosti
19003 25. 1. 2019 TS, s.r.o. 36242063 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
19002 25. 1. 2019 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
19001 25. 1. 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270 129,04 € Áno Telefón Podrobnosti
18391 24. 1. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 161,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
18390 24. 1. 2019 Poľnohospodárske dru... 00193101 538,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
18389 24. 1. 2019 36550949 798,06 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18388 24. 1. 2019 Inta s.r.o. 34129863 36,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18387 24. 1. 2019 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 910,93 € Áno Elektroinštalačný mate... Podrobnosti
18386 24. 1. 2019 JOTI, s.r.o. 44025424 1 115,17 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18385 24. 1. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 257,67 € Áno Potraviny Podrobnosti
18384 24. 1. 2019 Slovak Telekom. a.s. 35763469 50,18 € Áno Telefón Podrobnosti
18383 24. 1. 2019 Judita Závodná - VIT... 43649912 590,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
18382 24. 1. 2019 Silvia Hodálová - VI... 47982594 15,00 € Áno Časopis Sestra Podrobnosti
18381 24. 1. 2019 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18380 24. 1. 2019 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 285,68 € Áno Potraviny Podrobnosti
18379 24. 1. 2019 Lebeco s.r.o. 47544783 251,46 € Áno Potraviny Podrobnosti