Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24099 30. 4. 2024 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 124,80 € Áno potraviny Podrobnosti
24100 30. 4. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 907,46 € Áno potraviny Podrobnosti
24101 30. 4. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 923,01 € Áno potraviny Podrobnosti
24102 30. 4. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 2 100,20 € Áno čistiace potreby, všeob... Podrobnosti
24103 30. 4. 2024 Maestoso s.r.o. 35950889 135,00 € Áno Periodická výmena filtr... Podrobnosti
24104 30. 4. 2024 ABS Junior s.r.o. 51160757 144,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
24105 30. 4. 2024 Ing. Dagmar Melotíkov... 50630547 150,00 € Áno školenie Podrobnosti
24106 30. 4. 2024 PolyStar, s.r.o. 36552119 82,92 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
24106 30. 4. 2024 Disig, a.s. 35975946 39,60 € Áno Mandátny certifikát Podrobnosti
24107 30. 4. 2024 NERO 2000, s.r.o. 52850595 84,80 € Áno Sprostredkovanie a vydani... Podrobnosti
24109 30. 4. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 564,03 € Áno elektrina Podrobnosti
24110 30. 4. 2024 36550949 791,77 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
24111 30. 4. 2024 Inta, s.r.o. 34129863 86,40 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
24112 30. 4. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 023,33 € Áno potraviny Podrobnosti
24113 30. 4. 2024 Cugi, s.r.o. 52356043 1 683,50 € Áno potraviny Podrobnosti
24114 30. 4. 2024 PD Kolárovo 00193101 1 427,78 € Áno potraviny, Podrobnosti
24115 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24116 30. 4. 2024 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 478,20 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
24097 22. 4. 2024 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,76 € Áno elektrina Podrobnosti
24098 22. 4. 2024 Peter Földesi 55894526 236,60 € Áno servis a údržba počít... Podrobnosti
24090 15. 4. 2024 Unizdrav Prešov, s.r.... 36515388 243,90 € Áno Lôžkové stolíky Podrobnosti
24091 15. 4. 2024 Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 35,40 € Áno Farba do tlačiarne Podrobnosti
24092 15. 4. 2024 Zoltán Gubica - PARA... 44842236 70,00 € Áno čistenie a dezinfekcia s... Podrobnosti
24093 15. 4. 2024 Romisi, s.r.o. 55834884 143,28 € Áno nitrilové rukavie Podrobnosti
24094 15. 4. 2024 Ján Spányik - SPANTE... 33776032 467,78 € Áno Plávajúca podlaha Podrobnosti
24095 15. 4. 2024 C-service, s.r.o. 45681627 50,20 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
24096 15. 4. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 724,96 € Áno potraviny Podrobnosti
24089 9. 4. 2024 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 162,05 € Áno potraviny Podrobnosti
24083 5. 4. 2024 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o... 36679607 2 317,20 € Áno elektricky polohovacia po... Podrobnosti
24084 5. 4. 2024 Rudolf Tóth 44462721 1 500,00 € Áno Umelecko-rezbárska prác... Podrobnosti