Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Máj 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18128 16. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 741,07 € Áno Potraviny Podrobnosti
18127 16. 5. 2018 Tabita - IKSS s.r.o. 36408760 439,00 € Áno Školenie + materiál na... Podrobnosti
18126 11. 5. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 272,55 € Áno Potraviny Podrobnosti
18125 11. 5. 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270 142,40 € Áno Telefón Podrobnosti
18124 11. 5. 2018 Poľnohospodárske dru... 00193101 138,18 € Áno Potraviny Podrobnosti
18123 11. 5. 2018 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 637,66 € Áno Potraviny Podrobnosti
18122 11. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 389,81 € Áno Potraviny Podrobnosti
18121 11. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 85,34 € Áno Potraviny Podrobnosti
18120 11. 5. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 239,00 € Áno oprava kopírovacieho str... Podrobnosti
18119 11. 5. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18118 11. 5. 2018 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
18117 11. 5. 2018 Profesionálny registe... 46938079 319,20 € Áno reklamné služby Podrobnosti
18116 11. 5. 2018 36550949 576,83 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18115 11. 5. 2018 Tabita - IKSS s.r.o. 50301861 450,00 € Áno Vypracovanie postupov Podrobnosti
18114 11. 5. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18113 11. 5. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 8,00 € Áno farba do tlačiarne Podrobnosti
18112 11. 5. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18111 11. 5. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 60,00 € Áno Telefón Podrobnosti
18110 11. 5. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 734,49 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18109 11. 5. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 213,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
18108 11. 5. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 979,07 € Áno Potraviny Podrobnosti
18107 10. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 436,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
18106 10. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 537,96 € Áno Potraviny Podrobnosti
18105 10. 5. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 307,35 € Áno Potraviny Podrobnosti
18104 10. 5. 2018 Besone, s.r.o. 44277971 390,00 € Áno vypracovanie bezpečnostn... Podrobnosti
18103 10. 5. 2018 PolyStar, s.r.o. 36552119 29,52 € Áno Odber nebezpečného odpa... Podrobnosti
18102 10. 5. 2018 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
18101 10. 5. 2018 Balázs Attila - Balá... 33780757 116,00 € Áno príprava voz. na STK + E... Podrobnosti
18100 10. 5. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 435,85 € Áno Potraviny Podrobnosti
18099 10. 5. 2018 Atech.Net s.r.o. 44827385 49,50 € Áno toner, bateria Podrobnosti