Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18170 19. 7. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18169 19. 7. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 42,32 € Áno Telefón Podrobnosti
18168 19. 7. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 403,31 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18167 19. 7. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 263,02 € Áno Potraviny Podrobnosti
18166 19. 7. 2018 PD Kolárovo 00193101 171,60 € Áno Potraviny Podrobnosti
18165 19. 7. 2018 PD Kolárovo 00193101 1 639,74 € Áno Potraviny Podrobnosti
18164 19. 7. 2018 Judita Závodná - VIT... 1 042,50 € Áno Potraviny Podrobnosti
18163 19. 7. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 868,13 € Áno Potraviny Podrobnosti
18162 19. 7. 2018 Promys soft, s.r.o. 36276847 345,60 € Áno Program SAZA Podrobnosti
18161 19. 7. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 274,77 € Áno Potraviny Podrobnosti
18160 19. 6. 2018 Balázs Attila - Balá... 33780757 86,00 € Áno Oprava auta Podrobnosti
18159 19. 6. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 476,32 € Áno Potraviny Podrobnosti
18158 14. 6. 2018 Poľnohospodárske dru... 00193101 207,00 € Áno Potraviny Podrobnosti
18157 14. 6. 2018 Poľnohospodárske dru... 00193101 1 854,24 € Áno Potraviny Podrobnosti
18156 12. 6. 2018 Orange Slovensko a.s. 35097270 137,22 € Áno telefon Podrobnosti
18155 12. 6. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 414,24 € Áno Potraviny Podrobnosti
18154 12. 6. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 293,17 € Áno Potraviny Podrobnosti
18153 12. 6. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18152 7. 6. 2018 JOTI s.r.o. 44025424 2 224,87 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18151 7. 6. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 60,00 € Áno Telefón Podrobnosti
18150 7. 6. 2018 NEXTIT s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
18149 7. 6. 2018 36550949 613,49 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
18148 5. 6. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18147 5. 6. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 506,03 € Áno Potraviny Podrobnosti
18146 5. 6. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 249,31 € Áno Potraviny Podrobnosti
18145 5. 6. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18144 5. 6. 2018 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 108,58 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18143 5. 6. 2018 Danobe s.r.o. 47584653 212,04 € Áno prac. odev, kancelárske... Podrobnosti
18142 5. 6. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 345,10 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
18141 5. 6. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 314,05 € Áno Potraviny Podrobnosti