Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
18080 17. 4. 2018 JOTI, s.r.o. 44025424 2 438,70 € Áno mäso a mäsové výrobky Podrobnosti
18079 17. 4. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
18078 17. 4. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 97,55 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
18077 17. 4. 2018 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 160,65 € Áno Potraviny Podrobnosti
18076 17. 4. 2018 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 115,32 € Áno elektrické spotrebiče Podrobnosti
18075 17. 4. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 567,58 € Áno Potraviny Podrobnosti
18074 17. 4. 2018 Elvy, s.r.o. 31429467 295,20 € Áno práca na výťahoch Podrobnosti
18073 17. 4. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 157,48 € Áno Potraviny Podrobnosti
18072 17. 4. 2018 PolyStar, s.r.o. 36552119 16,20 € Áno odber odpadu Podrobnosti
18071 27. 3. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 449,98 € Áno Potraviny Podrobnosti
18070 27. 3. 2018 Regionálne združenie... 31103031 26,00 € Áno Kancelárske potreby Podrobnosti
18069 27. 3. 2018 Coop Jednota Komárno,... 36520161 657,82 € Áno Potraviny Podrobnosti
18068 27. 3. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18067 27. 3. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 786,29 € Áno Potraviny Podrobnosti
18066 27. 3. 2018 Lebeco s.r.o. 47544783 330,99 € Áno Potraviny Podrobnosti
18065 27. 3. 2018 Ervin Tánczos 46621326 50,00 € Áno Hudobná produkcia pra ob... Podrobnosti
18064 27. 3. 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270 134,68 € Áno Telefón Podrobnosti
18063 27. 3. 2018 See Trade, s.r.o. 36354732 1 430,63 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
18062 27. 3. 2018 Coop Jednota Komárno,... 36520161 681,56 € Áno Potraviny Podrobnosti
18061 27. 3. 2018 Coop Jednota Komárno,... 36520161 14,98 € Áno Potraviny Podrobnosti
18060 27. 3. 2018 Coop Jednota Komárno,... 36520161 12,02 € Áno Potraviny Podrobnosti
18059 27. 3. 2018 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 912,13 € Áno Potraviny Podrobnosti
18058 27. 3. 2018 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
18057 27. 3. 2018 NEXTIT s.r.o. 31824633 159,00 € Áno Podrobnosti
18056 27. 3. 2018 Asociácia správcov r... 37922190 39,00 € Áno Školenie Podrobnosti
18055 27. 3. 2018 ZSE Energia a.s. 36677281 1 879,53 € Áno Elektrina Podrobnosti
18054 27. 3. 2018 ma-pharm, s.r.o. 36687448 139,50 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
18053 27. 3. 2018 Attila Fekete - FEKATT... 151,80 € Áno čistiace prostriedky, ka... Podrobnosti
18052 27. 3. 2018 Slovak Telekom. a.s. 35763469 60,25 € Áno Telefón Podrobnosti
18051 27. 3. 2018 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti