Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Sep 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24028 19. 2. 2024 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 120,12 € Áno Telefon Podrobnosti
24029 19. 2. 2024 Docugroup Slovakia s.r... 31440398 468,00 € Áno Auditorské, poradenské... Podrobnosti
24030 19. 2. 2024 Balázs autoservis 33780757 726,40 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr.pr... Podrobnosti
24031 19. 2. 2024 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 388,80 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
24032 19. 2. 2024 Peter Földesi 55894526 100,00 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
24033 19. 2. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 182,98 € Áno Potraviny Podrobnosti
24034 19. 2. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 977,28 € Áno Potraviny Podrobnosti
24035 19. 2. 2024 TIRNA 36750697 38,20 € Áno Podrobnosti
24036 19. 2. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 804,68 € Áno Potraviny Podrobnosti
24017 31. 1. 2024 ZSE Energia 36677281 1 658,94 € Áno ENERGIE-EE Podrobnosti
24018 31. 1. 2024 36550949 638,42 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
24019 31. 1. 2024 T-com 17599849 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24020 31. 1. 2024 Ladislav Kéri 17599849 50,00 € Áno Služby BOZP a PO Podrobnosti
24021 31. 1. 2024 INTA s.r.o. 34129886 105,60 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti
24022 31. 1. 2024 C-Service s.r.o. 45681627 89,48 € Áno Tlačiarenské práce Podrobnosti
24023 31. 1. 2024 CUNGI, s.r.o. 52326043 1 046,36 € Áno Potraviny Podrobnosti
24024 31. 1. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 729,19 € Áno Potraviny Podrobnosti
24025 31. 1. 2024 HAPEKO, s.r.o. 35973692 973,04 € Áno Potraviny Podrobnosti
24046 31. 1. 2024 PD Kolárovo 193101 1 636,74 € Áno Potraviny Podrobnosti
24027 31. 1. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 578,15 € Áno Čistiace potreby Všeobe... Podrobnosti
24005 30. 1. 2024 TS s.r.o. 36242063 156,00 € Áno Kábel TV Podrobnosti
24006 30. 1. 2024 TS s.r.o. 36242063 156,00 € Áno Kábel TV Podrobnosti
24007 30. 1. 2024 Balázs autoservis 33780757 779,40 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr.pr... Podrobnosti
24008 30. 1. 2024 PolyStar s.r.o. 36552119 85,92 € Áno Zneškodnenie nebezp.odpa... Podrobnosti
24009 30. 1. 2024 PYROKOM spl. s.r.o. 18048455 771,38 € Áno Revízie a kontroly zaria... Podrobnosti
24010 30. 1. 2024 ROMISI s.r.o. 55834884 286,56 € Áno Pracovné odevy, obuv, pr... Podrobnosti
24011 30. 1. 2024 Maestoso s.r.o. 35950889 130,00 € Áno Oprava prevádzkových st... Podrobnosti
24012 30. 1. 2024 GEORGGRAFIA, s.r.o. 45321035 111,12 € Áno Kancelárske potreby a tl... Podrobnosti
24013 30. 1. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 675,94 € Áno Potraviny Podrobnosti
24014 30. 1. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 809,75 € Áno Potraviny Podrobnosti