Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
17143 30. 4. 2017 Lebeco s.r.o. 47544783 251,75 € Áno Potraviny Podrobnosti
17142 30. 4. 2017 JOTI, s.r.o. 44025424 1 014,54 € Áno Potraviny Podrobnosti
17141 30. 4. 2017 See Trade, s.r.o. 36354732 1 160,57 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
17140 30. 4. 2017 Viera Spányiková - S... 14074028 580,50 € Áno Potraviny Podrobnosti
17139 30. 4. 2017 FEGA - Gabriela Fekete... 32417799 208,50 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
17138 30. 4. 2017 Atech.Net s.r.o. 44827385 172,80 € Áno Podrobnosti
17137 30. 4. 2017 36550949 530,98 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
17136 30. 4. 2017 Inta s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
17135 30. 4. 2017 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
17134 30. 4. 2017 30088585 3 119,17 € Áno Podrobnosti
17133 30. 4. 2017 A.M.T, Industry s.r.o. 46230351 738,00 € Áno železná konštrukcia ja... Podrobnosti
17132 30. 4. 2017 Vajlik Trans - Ladisla... 32423268 144,00 € Áno Preprava osôb Podrobnosti
17127 30. 4. 2017 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 413,62 € Áno Potraviny Podrobnosti
17131 25. 4. 2017 B2B Partner, s.r.o. 44413467 134,40 € Áno drevené lavičky Podrobnosti
17130 25. 4. 2017 Katarína Szabóová -... 33614351 191,10 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
17128 25. 4. 2017 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 430,75 € Áno Potraviny Podrobnosti
17126 25. 4. 2017 Danubius spol. s r.o. 17643732 1 082,11 € Áno Potraviny Podrobnosti
17129 24. 4. 2017 Lebeco s.r.o. 47544783 222,10 € Áno Potraviny Podrobnosti
17125 12. 4. 2017 Szabó František, sto... 32419341 240,00 € Áno skrine Podrobnosti
17124 12. 4. 2017 Szabó František, sto... 32419341 242,00 € Áno skrine Podrobnosti
17123 12. 4. 2017 EL Rigó, Rigó Róber... 40174034 1 620,00 € Áno Elektroinštalačné prá... Podrobnosti
17122 12. 4. 2017 Ing. Peter Nagy - Elek... 2 210,92 € Áno Elektroinštalačný mate... Podrobnosti
17121 12. 4. 2017 František Kováts - S... 32305141 25,00 € Áno dom. zosilovač Podrobnosti
17120 12. 4. 2017 František Kováts - S... 32305141 15,00 € Áno Internet Podrobnosti
17119 12. 4. 2017 Orange Slovensko a.s. 35697270 116,85 € Áno Telefón Podrobnosti
17118 12. 4. 2017 ZSE Energia a.s. 36677281 1 831,81 € Áno Elektrina Podrobnosti
17117 12. 4. 2017 Lebeco s.r.o. 47544783 194,22 € Áno Potraviny Podrobnosti
17116 12. 4. 2017 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 374,40 € Áno Potraviny Podrobnosti
17115 12. 4. 2017 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 380,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
17114 12. 4. 2017 Lumigreen, s.r.o. 50698427 52,13 € Áno stomy Podrobnosti