Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Sep 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
16351 31. 10. 2016 PD Kolárovo 00193101 232,28 € Áno Potraviny Podrobnosti
16350 31. 10. 2016 Danubius spol. s r.o. 17643732 1 196,94 € Áno Potraviny Podrobnosti
16349 31. 10. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 195,98 € Áno Potraviny Podrobnosti
16348 31. 10. 2016 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 304,92 € Áno Potraviny Podrobnosti
16347 31. 10. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 290,52 € Áno Potraviny Podrobnosti
16346 31. 10. 2016 FEGA - Gabriela Fekete... 32417799 185,90 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
16345 31. 10. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 172,80 € Áno Podrobnosti
16344 31. 10. 2016 36550949 556,93 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
16343 31. 10. 2016 Slovak Telekom. a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefón Podrobnosti
16342 31. 10. 2016 Inta s.r.o. 34129863 19,20 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
16341 31. 10. 2016 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
16338 26. 10. 2016 Viera Spányiková - S... 14074028 514,99 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
16337 26. 10. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 605,57 € Áno Potraviny Podrobnosti
16336 26. 10. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 190,98 € Áno Potraviny Podrobnosti
16334 26. 10. 2016 Danubius spol. s r.o. 17643732 992,40 € Áno Potraviny Podrobnosti
16340 25. 10. 2016 Gúta TV, s.r.o. 36567817 14,04 € Áno Inzercia Podrobnosti
16339 25. 10. 2016 Kristián Tóth 46466258 98,00 € Áno Maľovanie kuchyne a skla... Podrobnosti
16335 25. 10. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 461,68 € Áno Potraviny Podrobnosti
16333 18. 10. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 13,20 € Áno Potraviny Podrobnosti
16332 18. 10. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 308,12 € Áno Potraviny Podrobnosti
16331 18. 10. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 633,54 € Áno Potraviny Podrobnosti
16330 18. 10. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 333,56 € Áno Potraviny Podrobnosti
16329 12. 10. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 131,54 € Áno Potraviny Podrobnosti
16328 12. 10. 2016 FEGA - Gabriela Fekete... 32417799 31,80 € Áno Kancelárske potreby, vš... Podrobnosti
16327 12. 10. 2016 ma-pharm, s.r.o. 36687448 135,00 € Áno Rukavice gumené Podrobnosti
16326 12. 10. 2016 See Trade, s.r.o. 36354732 1 102,40 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
16325 12. 10. 2016 František Kováts - S... 3230, 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
16324 12. 10. 2016 Orange Slovensko a.s. 35697270 111,23 € Áno Telefón Podrobnosti
16323 12. 10. 2016 ZSE Energia a.s. 36677281 1 925,95 € Áno Elektrina Podrobnosti
16321 30. 9. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 19,48 € Áno Potraviny Podrobnosti