Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
16401 23. 12. 2016 FEGA - Gabriela Fekete... 32417799 345,30 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
16400 23. 12. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 172,80 € Áno Podrobnosti
16399 23. 12. 2016 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
16398 19. 12. 2016 Katarína Szabóová -... 33614351 71,60 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
16397 19. 12. 2016 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 40,75 € Áno Elektroinštalačný mate... Podrobnosti
16396 19. 12. 2016 Nagy Tichomír - ROTI 32414020 33,58 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
16395 19. 12. 2016 Elvy, s.r.o. 31429467 270,00 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
16394 19. 12. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 386,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
16393 19. 12. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 468,32 € Áno Potraviny Podrobnosti
16392 19. 12. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 502,02 € Áno Potraviny Podrobnosti
16391 19. 12. 2016 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 24,00 € Áno Potraviny Podrobnosti
16390 19. 12. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 208,72 € Áno Potraviny Podrobnosti
16389 19. 12. 2016 Judita Závodná - VIT... 43649912 66,29 € Áno Potraviny Podrobnosti
16388 19. 12. 2016 Orange Slovensko a.s. 35697270 123,59 € Áno Telefón Podrobnosti
16387 19. 12. 2016 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
16386 2. 12. 2016 Ives Košice 00162957 215,10 € Áno Programové služby Podrobnosti
16385 30. 11. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 62,04 € Áno Potraviny Podrobnosti
16383 30. 11. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 963,75 € Áno Potraviny Podrobnosti
16382 30. 11. 2016 PD Kolárovo 00193101 225,90 € Áno Potraviny Podrobnosti
16381 30. 11. 2016 Danubius spol. s r.o. 17643732 1 016,54 € Áno Potraviny Podrobnosti
16380 30. 11. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 151,70 € Áno Potraviny Podrobnosti
16379 30. 11. 2016 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 060,33 € Áno Potraviny Podrobnosti
16378 30. 11. 2016 See Trade, s.r.o. 36354732 999,30 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti
16377 30. 11. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 136,80 € Áno Tonery a tonerové nápln... Podrobnosti
16376 30. 11. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 172,80 € Áno Podrobnosti
16375 30. 11. 2016 36550949 595,42 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
16374 30. 11. 2016 Slovak Telekom. a.s. 35763469 40,58 € Áno Telefón Podrobnosti
16373 30. 11. 2016 Inta s.r.o. 34129863 19,20 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
16372 30. 11. 2016 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
16371 30. 11. 2016 Viera Spányiková - S... 557,78 € Áno Čistiace prostriedky Podrobnosti