Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 30/22 žena
7. 31/22 žena
8. 33/22 žena
9. 01/23 žena
10. 03/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Okt 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
24019 31. 1. 2024 T-com 17599849 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
24020 31. 1. 2024 Ladislav Kéri 17599849 50,00 € Áno Služby BOZP a PO Podrobnosti
24021 31. 1. 2024 INTA s.r.o. 34129886 105,60 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti
24022 31. 1. 2024 C-Service s.r.o. 45681627 89,48 € Áno Tlačiarenské práce Podrobnosti
24023 31. 1. 2024 CUNGI, s.r.o. 52326043 1 046,36 € Áno Potraviny Podrobnosti
24024 31. 1. 2024 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 729,19 € Áno Potraviny Podrobnosti
24025 31. 1. 2024 HAPEKO, s.r.o. 35973692 973,04 € Áno Potraviny Podrobnosti
24046 31. 1. 2024 PD Kolárovo 193101 1 636,74 € Áno Potraviny Podrobnosti
24027 31. 1. 2024 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 578,15 € Áno Čistiace potreby Všeobe... Podrobnosti
24005 30. 1. 2024 TS s.r.o. 36242063 156,00 € Áno Kábel TV Podrobnosti
24006 30. 1. 2024 TS s.r.o. 36242063 156,00 € Áno Kábel TV Podrobnosti
24007 30. 1. 2024 Balázs autoservis 33780757 779,40 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr.pr... Podrobnosti
24008 30. 1. 2024 PolyStar s.r.o. 36552119 85,92 € Áno Zneškodnenie nebezp.odpa... Podrobnosti
24009 30. 1. 2024 PYROKOM spl. s.r.o. 18048455 771,38 € Áno Revízie a kontroly zaria... Podrobnosti
24010 30. 1. 2024 ROMISI s.r.o. 55834884 286,56 € Áno Pracovné odevy, obuv, pr... Podrobnosti
24011 30. 1. 2024 Maestoso s.r.o. 35950889 130,00 € Áno Oprava prevádzkových st... Podrobnosti
24012 30. 1. 2024 GEORGGRAFIA, s.r.o. 45321035 111,12 € Áno Kancelárske potreby a tl... Podrobnosti
24013 30. 1. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 675,94 € Áno Potraviny Podrobnosti
24014 30. 1. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 809,75 € Áno Potraviny Podrobnosti
24015 30. 1. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 994,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
24016 30. 1. 2024 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 824,44 € Áno Potraviny Podrobnosti
24004 29. 1. 2024 Ing. Zsolt Marczibál... 17644429 40,00 € Áno Kancelárske potreby a tl... Podrobnosti
24002 17. 1. 2024 Peter Földesi 55894526 80,00 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
24003 17. 1. 2024 LEBECO 47544783 245,76 € Áno Potraviny Podrobnosti
24001 17. 1. 2024 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 118,12 € Áno Telefon Podrobnosti
23303 31. 12. 2023 ZSE Energia 36677281 1 619,38 € Áno ENERGIE-EE Podrobnosti
23304 31. 12. 2023 36550949 755,18 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
23305 31. 12. 2023 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 117,74 € Áno Telefon Podrobnosti
23306 31. 12. 2023 T-com 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
23307 31. 12. 2023 INTA s.r.o. 34129886 96,00 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti