Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 06/22 žena
10. 07/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Sep 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
16079 23. 3. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 505,16 € Áno Potraviny Podrobnosti
16078 23. 3. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 157,48 € Áno Potraviny Podrobnosti
16077 16. 3. 2016 Regionálne združenie... 31103031 25,00 € Áno Kniha Podrobnosti
16076 16. 3. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 501,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
16075 14. 3. 2016 C-Service s.r.o. 45681627 178,50 € Áno oprava výpočtovej techn... Podrobnosti
16074 14. 3. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 143,79 € Áno Potraviny Podrobnosti
16073 14. 3. 2016 Molnár Jozef 43622691 198,00 € Áno Čistenie studne Podrobnosti
16072 14. 3. 2016 Orange Slovensko a.s. 35697270 108,78 € Áno Telefón Podrobnosti
16071 14. 3. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 374,64 € Áno Potraviny Podrobnosti
16070 14. 3. 2016 Tomáš Pintér 46017976 130,80 € Áno sklenárske práce Podrobnosti
16069 14. 3. 2016 ma-pharm, s.r.o. 36687448 202,50 € Áno Rukavice gumené Podrobnosti
16068 14. 3. 2016 ZSE Energia a.s. 36677281 1 925,95 € Áno Elektrina Podrobnosti
16067 11. 3. 2016 Promys soft, s.r.o. 36276847 274,80 € Áno Program Kuchyna Podrobnosti
16066 11. 3. 2016 PD Kolárovo 00193101 171,60 € Áno Potraviny Podrobnosti
16065 11. 3. 2016 Danubius spol. s r.o. 17643732 904,97 € Áno Potraviny Podrobnosti
16064 11. 3. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 276,41 € Áno Potraviny Podrobnosti
16063 11. 3. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 454,07 € Áno Potraviny Podrobnosti
16062 11. 3. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 571,80 € Áno Potraviny Podrobnosti
16061 11. 3. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 125,98 € Áno Potraviny Podrobnosti
16060 11. 3. 2016 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 006,28 € Áno Potraviny Podrobnosti
15059 11. 3. 2016 FEGA - Gabriela Fekete... 408,05 € Áno Kancelárske potreby Podrobnosti
15058 11. 3. 2016 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 46,50 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
16057 11. 3. 2016 Crystal Company, s.r.o... 46029923 252,00 € Áno Periodický servis filtra... Podrobnosti
16056 11. 3. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 147,40 € Áno Toner Podrobnosti
16055 11. 3. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 172,80 € Áno Podrobnosti
16054 11. 3. 2016 36550949 682,64 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
16053 11. 3. 2016 Derakat, s.r.o. 45330662 208,66 € Áno Dezinsekcia Podrobnosti
16052 11. 3. 2016 Slovak Telekom. a.s. 35763469 45,18 € Áno Telefón Podrobnosti
16051 11. 3. 2016 Inta s.r.o. 34129863 38,40 € Áno Odber kuchynského odpadu Podrobnosti
16050 11. 3. 2016 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti