Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
16128 3. 5. 2016 36550949 102,12 € Áno čistenie kanalizácie Podrobnosti
16127 3. 5. 2016 Cz Pneu Servis 44685084 257,00 € Áno Letné pneumatiky Podrobnosti
16126 3. 5. 2016 Balázs Attila - Balá... 33780757 92,50 € Áno Oprava auta Podrobnosti
16125 3. 5. 2016 Balázs Attila - Balá... 33780757 225,75 € Áno Oprava auta Podrobnosti
16124 3. 5. 2016 Baktoma Slovakia, s.r.... 48331759 94,00 € Áno Bakreriálna zmes Podrobnosti
16123 3. 5. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 44,93 € Áno Potraviny Podrobnosti
16122 3. 5. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 814,16 € Áno Potraviny Podrobnosti
16121 3. 5. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 132,03 € Áno Potraviny Podrobnosti
16120 3. 5. 2016 Danubius spol. s r.o. 17643732 1 047,84 € Áno Potraviny Podrobnosti
16119 3. 5. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 375,48 € Áno Potraviny Podrobnosti
16118 3. 5. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 484,34 € Áno Potraviny Podrobnosti
16117 3. 5. 2016 EMPORO, s.r.o. 44562195 228,00 € Áno Servirovací vozík Podrobnosti
16116 3. 5. 2016 Safety First Services,... 47946571 91,01 € Áno Prac. odev Podrobnosti
16115 3. 5. 2016 B2B Partner, s.r.o. 44413467 270,00 € Áno Nerezový regál Podrobnosti
16114 18. 4. 2016 František Kováts - S... 32305141 18,00 € Áno Internet Podrobnosti
16113 18. 4. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 495,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
16112 18. 4. 2016 Ing. Michal Gőgh, Pro... 17722608 336,22 € Áno Potraviny Podrobnosti
16111 18. 4. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 159,56 € Áno Potraviny Podrobnosti
16110 18. 4. 2016 Orange Slovensko a.s. 35697270 101,26 € Áno Telefón Podrobnosti
16109 18. 4. 2016 ma-pharm, s.r.o. 36687448 67,50 € Áno Rukavice gumené Podrobnosti
16108 18. 4. 2016 Coop Servis spol. s r.... 00655180 49,37 € Áno Ventil Tomlinson Podrobnosti
16107 18. 4. 2016 ZSE Energia a.s. 36677281 1 925,95 € Áno Elektrina Podrobnosti
16106 13. 4. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 22,46 € Áno Potraviny Podrobnosti
16105 13. 4. 2016 Coop Jednota Komárno,... 36520161 713,80 € Áno Potraviny Podrobnosti
16104 13. 4. 2016 Danubius spol. s r.o. 17643732 969,23 € Áno Potraviny Podrobnosti
16103 13. 4. 2016 PD Kolárovo 00193101 326,70 € Áno Potraviny Podrobnosti
16102 13. 4. 2016 Lebeco s.r.o. 47544783 128,18 € Áno Potraviny Podrobnosti
16101 13. 4. 2016 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 289,38 € Áno Potraviny Podrobnosti
16100 13. 4. 2016 FEGA - Gabriela Fekete... 32417799 156,00 € Áno Kancelárske potreby Podrobnosti
16099 13. 4. 2016 Atech.Net s.r.o. 44827385 12,90 € Áno Toner Podrobnosti