Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 78/21 žena
2. 81/21 žena
3. 86/21 žena
4. 87/21 žena
5. 88/21 žena
6. 95/21 žena
7. 97/21 žena
8. 98/21 žena
9. 05/22 žena
10. 06/22 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
23120 30. 5. 2023 furbify s.r.o. 44827385 11,50 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
23108 16. 5. 2023 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 121,37 € Áno Telefon Podrobnosti
23109 16. 5. 2023 Impulz Light s.r.o. 31477121 135,36 € Áno ŠPECIÁLNE SLUŽBY Podrobnosti
23110 16. 5. 2023 C-Service s.r.o. 45681627 30,00 € Áno Tlačiarenské práce Podrobnosti
23111 16. 5. 2023 Regionálne združenie... 31103031 45,00 € Áno Podrobnosti
23112 16. 5. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 744,95 € Áno Potraviny Podrobnosti
23113 16. 5. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 25,20 € Áno Potraviny Podrobnosti
23114 16. 5. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 101,27 € Áno Potraviny Podrobnosti
23115 16. 5. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 879,79 € Áno Potraviny Podrobnosti
23116 16. 5. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 903,02 € Áno Potraviny Podrobnosti
23091 30. 4. 2023 ZSE Energia 36677281 1 522,88 € Áno ENERGIE-EE Podrobnosti
23092 30. 4. 2023 36550949 654,65 € Áno Vodné a stočné Podrobnosti
23093 30. 4. 2023 T-com 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
23094 30. 4. 2023 Ladislav Kéri 17599849 50,00 € Áno Služby BOZP a PO Podrobnosti
23095 30. 4. 2023 INTA s.r.o. 34129886 57,60 € Áno Odvoz odpadu Podrobnosti
23096 30. 4. 2023 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 2 574,95 € Áno Potraviny Podrobnosti
23097 30. 4. 2023 CUNGI, s.r.o. 52326043 990,78 € Áno Potraviny Podrobnosti
23098 30. 4. 2023 HAPEKO, s.r.o. 35973692 1 088,25 € Áno Potraviny Podrobnosti
23099 30. 4. 2023 PD Kolárovo 193101 1 322,01 € Áno Potraviny Podrobnosti
23100 30. 4. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 821,26 € Áno Potraviny Podrobnosti
23101 30. 4. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 963,97 € Áno Potraviny Podrobnosti
23102 30. 4. 2023 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 831,95 € Áno Kancelárske potreby a tl... Podrobnosti
23103 30. 4. 2023 REMONT - Guzlej, s.r.... 50128116 2 850,00 € Áno Oprava prevádzkových st... Podrobnosti
23104 30. 4. 2023 C-Service s.r.o. 45681627 72,61 € Áno Tlačiarenské práce Podrobnosti
23105 30. 4. 2023 furbify s.r.o. 44827385 35,50 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
23106 30. 4. 2023 Derakat 45330662 189,60 € Áno Deratizácia, dezinsekcie Podrobnosti
23107 30. 4. 2023 Kolbyt 36525481 14 010,19 € Áno Tepelná energia Podrobnosti
23088 14. 4. 2023 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 129,46 € Áno Telefon Podrobnosti
23089 14. 4. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 1 046,55 € Áno Potraviny Podrobnosti
23090 14. 4. 2023 PROJEKT-MARKET, s.r.o. 50284053 659,14 € Áno Potraviny Podrobnosti