Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 06/22 žena
2. 16/22 žena
3. 17/22 žena
4. 21/22 žena
5. 25/22 žena
6. 31/22 žena
7. 01/23 žena
8. 03/23 žena
9. 08/23 žena
10. 13/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2024 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. objednavky Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
2021021 26. 2. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 544,00 € Áno Rukavice Podrobnosti
2021010 22. 2. 2021 Hájas Tamás - Do Fio... 50272551 1 270,38 € Áno ochranné odevy a pomôck... Podrobnosti
2021011 22. 2. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 482,94 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
2021012 22. 2. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 86,70 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
2021013 22. 2. 2021 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 317,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
2021014 22. 2. 2021 Bionsis s.r.o. 36517801 252,00 € Áno dezinfekcia preistorov Podrobnosti
2021015 22. 2. 2021 Derakat s.r.o. 45330662 170,40 € Áno deratizácia a dezinsekci... Podrobnosti
20210019 22. 2. 2021 BENU SK 89, s.r.o. 51944286 164,27 € Áno Lieky Podrobnosti
2021017 22. 2. 2021 SoleGutta s.r.o. 52629945 123,00 € Áno potraviny Podrobnosti
2021018 22. 2. 2021 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 79,60 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
2021018A 22. 2. 2021 Danobe, s.r.o. 47584653 171,00 € Áno farebná tlač Podrobnosti
2021008 15. 2. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 184,80 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
2021009 8. 2. 2021 Cool Trading, s.r.o. 03926788 1 592,00 € Áno ochranné odevy a pomôck... Podrobnosti
2021007A 6. 2. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 90,00 € Áno respirátor Podrobnosti
2021007 5. 2. 2021 PolyStar, s.r.o. 36552119 474,66 € Áno Odvoz nebezpečného odpa... Podrobnosti
2021003 1. 2. 2021 Pracovné odevy ZIKO s... 46566970 38,26 € Áno Podrobnosti
2021004 1. 2. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 1 423,30 € Áno ochranné odevy a pomôck... Podrobnosti
2021005 1. 2. 2021 BENU SK 89, s.r.o. 7 936,52 € Áno Lieky Podrobnosti
2021006 1. 2. 2021 BENU SK 89, s.r.o. 101,00 € Áno oxymeter Podrobnosti
2021006A 1. 2. 2021 Saluspharm, s.r.o. 47525321 203,40 € Áno Lieky Podrobnosti
2021006B 1. 2. 2021 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 396,80 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
2021002 11. 1. 2021 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 897,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
2021001 5. 1. 2021 Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 50,40 € Áno Toner Podrobnosti
2020095 12. 11. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 304,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
2020094 11. 11. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 248,00 € Áno Oprava aut. pračky Podrobnosti
2020093 11. 11. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 1 250,00 € Áno pračka Podrobnosti
2020092 9. 11. 2020 Credat Industries, a.s... 36526401 44,57 € Áno Kalendáre Podrobnosti
2020091 9. 11. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 868,00 € Áno Vitamin C Podrobnosti
2020090 9. 11. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 323,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
2020088 9. 11. 2020 Rehasport trade, s.r.o... 29035112 58,17 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti