Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 17/22
2. 25/22
3. 31/22
4. 01/23
5. 03/23
6. 08/23
7. 13/23
8. 15/23
9. 16/23
10. 17/23
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2026 Jan calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
25149 2025. 06. 30. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 545,64 € Igen potraviny Részletek
25148 2025. 06. 30. ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Igen BOZP a PO služby Részletek
25147 2025. 06. 30. 36550949 764,97 € Igen vodné, stočné Részletek
25146 2025. 06. 30. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 674,13 € Igen elektrina Részletek
25145 2025. 06. 23. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 815,91 € Igen potraviny Részletek
25144 2025. 06. 23. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 938,34 € Igen potraviny Részletek
25143 2025. 06. 23. C-service, s.r.o. 45681627 77,77 € Igen prenájom kopírovacieho... Részletek
25142 2025. 06. 23. Promys soft, s.r.o. 36276847 738,00 € Igen Licencia programu SAZA Részletek
25141 2025. 06. 23. Mesto Kolárovo 00306517 793,56 € Igen poistenie majetku a zodp.... Részletek
25140 2025. 06. 23. Benu SK 89, s.r.o. 51944286 274,80 € Igen vlhčené utierky Részletek
25139 2025. 06. 23. furbify, s.r.o. 44827385 727,30 € Igen ESET licencia Részletek
25138 2025. 06. 23. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 7,38 € Igen Doplatok za navýšenie o... Részletek
25137 2025. 06. 23. A.M.T. Industry s.r.o. 46230351 1 512,90 € Igen zámočnícke práce Részletek
25136 2025. 06. 16. Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 35,75 € Igen tonery Részletek
25235 2025. 06. 11. Peter Hafera PEAN 30183626 160,00 € Igen všeobecný materiál Részletek
25134 2025. 06. 11. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 472,64 € Igen potraviny Részletek
25133 2025. 06. 11. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 934,95 € Igen potraviny Részletek
25132 2025. 06. 11. Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 519,34 € Igen Oprava prevádzkového st... Részletek
25131 2025. 06. 11. Elvy, s.r.o. 31429467 492,37 € Igen Revízia výťahov Részletek
25130 2025. 06. 11. Orange Slovensko, a.s. 35697270 136,24 € Igen Telefon Részletek
25129 2025. 05. 31. Attila Fekete - FEKATT... 371,40 € Igen čistiace potreby, všeob... Részletek
25128 2025. 05. 31. Orient Plus, s.r.o. 31356575 212,85 € Igen potraviny Részletek
25127 2025. 05. 31. SoleGutta, s.r.o. 52629945 654,00 € Igen potraviny Részletek
25126 2025. 05. 31. PD Kolárovo 00193101 1 000,98 € Igen potraviny Részletek
25125 2025. 05. 31. Hapeko, s.r.o. 35973692 1 247,70 € Igen potraviny Részletek
25124 2025. 05. 31. Cungi, s.r.o. 52356043 3 086,36 € Igen potraviny Részletek
25123 2025. 05. 31. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 668,02 € Igen potraviny Részletek
25122 2025. 05. 31. ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Igen BOZP a PO služby Részletek
25121 2025. 05. 31. Inta, s.r.o. 34129863 88,56 € Igen odber kuchynského odpadu Részletek
25120 2025. 05. 31. 36550949 790,36 € Igen vodné, stočné Részletek