Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 17/22
2. 25/22
3. 31/22
4. 01/23
5. 03/23
6. 08/23
7. 13/23
8. 15/23
9. 16/23
10. 17/23
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2026 Jan calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
25119 2025. 05. 31. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 724,05 € Igen elektrina Részletek
25118 2025. 05. 31. RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 172,20 € Igen čistiace potreby, všeob... Részletek
25117 2025. 05. 29. Seiko Trenčín, s.r.o... 36314323 464,55 € Igen kosačka benzinová Részletek
25116 2025. 05. 26. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 058,60 € Igen potraviny Részletek
25115 2025. 05. 26. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 177,59 € Igen potraviny Részletek
25114 2025. 05. 26. Maestoso s.r.o. 35950889 138,37 € Igen Periodická výmena filtr... Részletek
25113 2025. 05. 26. Seminaria, s.r.o. 26426218 31,29 € Igen školenie Részletek
25112 2025. 05. 26. Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,00 € Igen Telefon Részletek
25111 2025. 05. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 817,20 € Igen potraviny Részletek
25110 2025. 05. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 026,05 € Igen potraviny Részletek
25109 2025. 05. 15. Róbert Kollár Gastro... 44791131 260,00 € Igen oprava elektrického spor... Részletek
25108 2025. 05. 15. PolyStar, s.r.o. 36552119 130,93 € Igen odvoz nebezpečného opda... Részletek
25107 2025. 05. 15. Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,42 € Igen Telefon Részletek
25106 2025. 05. 15. Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 30,16 € Igen toner Részletek
25111 2025. 05. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 817,20 € Igen potraviny Részletek
25110 2025. 05. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 026,05 € Igen potraviny Részletek
25109 2025. 05. 15. Róbert Kollár Gastro... 55791131 260,00 € Igen oprava elektrického spor... Részletek
25107 2025. 05. 15. Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,42 € Igen Telefon Részletek
25106 2025. 05. 15. Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 30,16 € Igen Tonery Részletek
25104 2025. 04. 30. Cungi, s.r.o. 52356043 2 122,16 € Igen potraviny Részletek
25103 2025. 04. 30. 36550949 852,87 € Igen vodné, stočné Részletek
25102 2025. 04. 30. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 664,44 € Igen elektrina Részletek
25101 2025. 04. 30. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 842,00 € Igen všeobecný materiál, ka... Részletek
25100 2025. 04. 30. Inta, s.r.o. 34129863 88,56 € Igen odber kuchynského odpadu Részletek
25099 2025. 04. 30. PD Kolárovo 00193101 1 103,86 € Igen potraviny Részletek
25098 2025. 04. 30. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 386,97 € Igen potraviny Részletek
25097 2025. 04. 30. Hapeko, s.r.o. 35973692 1 119,90 € Igen potraviny Részletek
25096 2025. 04. 30. ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Igen Služby BOZP a PO a PZS Részletek
25095 2025. 04. 30. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 984,89 € Igen potraviny Részletek
25094 2025. 04. 30. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 849,34 € Igen potraviny Részletek