Nyelv

Várólista

S.sz. Reg.sz. Nem
1. 17/22
2. 25/22
3. 31/22
4. 01/23
5. 03/23
6. 08/23
7. 13/23
8. 15/23
9. 16/23
10. 17/23
Összes megtekintése

Panasz bejelentése

Bejelentés

Eseménynaptár

calendar arrow left 2026 Jan calendar arrow right
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Összes esemény Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Szerződések, számlák és megrendelők 2015.09.01-től
Számla sz. Közzététel napja Vállalkozó Cég. szám Összeg Áfás Tárgy
25093 2025. 04. 30. Disig, a.s. 35975946 36,90 € Igen Mandátny certifikát Részletek
25092 2025. 04. 30. NERO 2000, s.r.o. 52850595 46,90 € Igen Sprostredkovanie a vydani... Részletek
25091 2025. 04. 30. Romisi, s.r.o. 55834884 455,59 € Igen rukavice Részletek
25090 2025. 04. 30. Zepter International s... 54992958 119,00 € Igen Stojan na Zepter lampu Részletek
25089 2025. 04. 30. Simply Beaty s.r.o. 07649711 40,95 € Igen Kadernícky umývací box Részletek
25088 2025. 04. 15. Hapeko, s.r.o. 35973692 939,98 € Igen potraviny Részletek
25087 2025. 04. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 939,24 € Igen potraviny Részletek
25086 2025. 04. 15. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 414,61 € Igen potraviny Részletek
25085 2025. 04. 15. Orient Plus, s.r.o. 31356575 305,50 € Igen potraviny Részletek
25084 2025. 04. 15. Materská škola 42211981 1 699,52 € Igen Refundácia nákladov Részletek
25083 2025. 04. 15. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 180,81 € Igen Využívanie aplikácií... Részletek
25082 2025. 04. 15. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 428,04 € Igen Využívanie aplikácií... Részletek
25081 2025. 04. 15. Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 420,64 € Igen Implementačné služby M... Részletek
25080 2025. 04. 15. Derakat, s.r.o. 56253613 221,40 € Igen deratizácia Részletek
25078 2025. 04. 15. Orange Slovensko, a.s. 35697270 115,98 € Igen Telefon Részletek
25077 2025. 04. 04. Asociácia správcov r... 37922190 99,00 € Igen školenie Részletek
25076 2025. 03. 31. Elvy, s.r.o. 31429467 571,09 € Igen Revízia výťahov Részletek
25075 2025. 03. 31. Mesto Kolárovo 00306517 793,56 € Igen poistenie majetku a zodp.... Részletek
25074 2025. 03. 31. KolByt, s.r.o. 36525481 729,96 € Igen vyúčtovanie dodávky te... Részletek
25073 2025. 03. 31. Reylon wash, s.r.o. 36248011 93,00 € Igen umývacie služby Részletek
25072 2025. 03. 31. Attila Fekete - FEKATT... 44554061 955,90 € Igen všeobecný materiál, ka... Részletek
25071 2025. 03. 31. SoleGutta, s.r.o. 52629945 782,00 € Igen potraviny Részletek
25070 2025. 03. 31. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 055,19 € Igen potraviny Részletek
25069 2025. 03. 31. Projekt-Market, s.r.o. 50284053 936,41 € Igen potraviny Részletek
25067 2025. 03. 31. Cungi, s.r.o. 52356043 2 544,75 € Igen potraviny Részletek
25066 2025. 03. 31. Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 172,91 € Igen potraviny Részletek
25065 2025. 03. 31. ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Igen Služby BOZP a PO a PZS Részletek
25064 2025. 03. 31. Inta, s.r.o. 34129863 78,72 € Igen odber kuchynského odpadu Részletek
25063 2025. 03. 31. 36550949 837,69 € Igen vodné, stočné Részletek
25062 2025. 03. 31. ZSE Energia, a.s. 36677281 1 750,48 € Igen elektrina Részletek