Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Dec 2025 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
25089 30. 4. 2025 Simply Beaty s.r.o. 07649711 40,95 € Áno Kadernícky umývací box Podrobnosti
25088 15. 4. 2025 Hapeko, s.r.o. 35973692 939,98 € Áno potraviny Podrobnosti
25087 15. 4. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 939,24 € Áno potraviny Podrobnosti
25086 15. 4. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 414,61 € Áno potraviny Podrobnosti
25085 15. 4. 2025 Orient Plus, s.r.o. 31356575 305,50 € Áno potraviny Podrobnosti
25084 15. 4. 2025 Materská škola 42211981 1 699,52 € Áno Refundácia nákladov Podrobnosti
25083 15. 4. 2025 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 180,81 € Áno Využívanie aplikácií... Podrobnosti
25082 15. 4. 2025 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 428,04 € Áno Využívanie aplikácií... Podrobnosti
25081 15. 4. 2025 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 420,64 € Áno Implementačné služby M... Podrobnosti
25080 15. 4. 2025 Derakat, s.r.o. 56253613 221,40 € Áno deratizácia Podrobnosti
25078 15. 4. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 115,98 € Áno Telefon Podrobnosti
25077 4. 4. 2025 Asociácia správcov r... 37922190 99,00 € Áno školenie Podrobnosti
25076 31. 3. 2025 Elvy, s.r.o. 31429467 571,09 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
25075 31. 3. 2025 Mesto Kolárovo 00306517 793,56 € Áno poistenie majetku a zodp.... Podrobnosti
25074 31. 3. 2025 KolByt, s.r.o. 36525481 729,96 € Áno vyúčtovanie dodávky te... Podrobnosti
25073 31. 3. 2025 Reylon wash, s.r.o. 36248011 93,00 € Áno umývacie služby Podrobnosti
25072 31. 3. 2025 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 955,90 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
25071 31. 3. 2025 SoleGutta, s.r.o. 52629945 782,00 € Áno potraviny Podrobnosti
25070 31. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 055,19 € Áno potraviny Podrobnosti
25069 31. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 936,41 € Áno potraviny Podrobnosti
25067 31. 3. 2025 Cungi, s.r.o. 52356043 2 544,75 € Áno potraviny Podrobnosti
25066 31. 3. 2025 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 172,91 € Áno potraviny Podrobnosti
25065 31. 3. 2025 ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
25064 31. 3. 2025 Inta, s.r.o. 34129863 78,72 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
25063 31. 3. 2025 36550949 837,69 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
25062 31. 3. 2025 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 750,48 € Áno elektrina Podrobnosti
25068 30. 3. 2025 PD Kolárovo 00193101 1 110,90 € Áno potraviny Podrobnosti
25061 27. 3. 2025 Zoltán Gubica - PARA... 44842236 70,00 € Áno tepovanie auta Podrobnosti
25053 18. 3. 2025 Premier Consulting EU,... 48231657 1 920,03 € Áno verejné obstáravanie Podrobnosti
25052 18. 3. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,91 € Áno Telefon Podrobnosti