Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
25066 31. 3. 2025 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 172,91 € Áno potraviny Podrobnosti
25065 31. 3. 2025 ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Áno Služby BOZP a PO a PZS Podrobnosti
25064 31. 3. 2025 Inta, s.r.o. 34129863 78,72 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
25063 31. 3. 2025 36550949 837,69 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
25062 31. 3. 2025 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 750,48 € Áno elektrina Podrobnosti
25068 30. 3. 2025 PD Kolárovo 00193101 1 110,90 € Áno potraviny Podrobnosti
25061 27. 3. 2025 Zoltán Gubica - PARA... 44842236 70,00 € Áno tepovanie auta Podrobnosti
25053 18. 3. 2025 Premier Consulting EU,... 48231657 1 920,03 € Áno verejné obstáravanie Podrobnosti
25052 18. 3. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,91 € Áno Telefon Podrobnosti
25051 18. 3. 2025 Mesto Kolárovo 00306517 793,56 € Áno poistenie majetku a zodp.... Podrobnosti
25060 18. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 086,42 € Áno potraviny Podrobnosti
25059 18. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 451,51 € Áno potraviny Podrobnosti
25058 18. 3. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 031,44 € Áno potraviny Podrobnosti
25057 18. 3. 2025 Romisi, s.r.o. 55834884 455,59 € Áno rukavice Podrobnosti
25056 18. 3. 2025 44 ENERPRISE, s.r.o. 45888946 504,00 € Áno hygienické potreby Podrobnosti
25055 18. 3. 2025 MSM Slovakia, s.r.o. 31440479 342,00 € Áno Utierky vlhčené Podrobnosti
25054 18. 3. 2025 PolyStar, s.r.o. 36552119 51,54 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
25050 14. 3. 2025 Zoltán Gubica - PARA... 44842236 70,00 € Áno tepovanie auta Podrobnosti
25049 14. 3. 2025 4home, a.s. 27465616 76,28 € Áno elektrický mlynček Podrobnosti
25048 28. 2. 2025 PFV-servis, s.r.o. 51452987 61,50 € Áno čistenie klimatizácie Podrobnosti
25047 28. 2. 2025 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 396,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
25046 28. 2. 2025 Promys soft, s.r.o. 36276847 501,84 € Áno Program Kuchyňa Podrobnosti
25045 28. 2. 2025 C-service, s.r.o. 167,51 167,51 € Áno prenájom kopírovacieho... Podrobnosti
25044 28. 2. 2025 Attila Fekete - FEKATT... 44550461 614,20 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
25043 28. 2. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 057,94 € Áno potraviny Podrobnosti
25042 28. 2. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 927,05 € Áno potraviny Podrobnosti
250209 28. 2. 2025 SoleGutta, s.r.o. 52629945 382,50 € Áno potraviny Podrobnosti
25040 28. 2. 2025 PD Kolárovo 00193101 893,06 € Áno potraviny Podrobnosti
25031 28. 2. 2025 Hapeko, s.r.o. 35973692 1 099,69 € Áno potraviny Podrobnosti
25038 28. 2. 2025 Cungi, s.r.o. 52356043 2 085,31 € Áno potraviny Podrobnosti