Jazyk
Poradovník čakavatelov
| P.č. | Evid.č. | Pohlavie |
| 1. | 17/22 | žena |
| 2. | 25/22 | žena |
| 3. | 31/22 | žena |
| 4. | 01/23 | žena |
| 5. | 03/23 | žena |
| 6. | 08/23 | žena |
| 7. | 13/23 | žena |
| 8. | 15/23 | žena |
| 9. | 16/23 | žena |
| 10. | 17/23 | žena |
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
NahlasovaťKalendár udalostí
|
Jan 2026 |
|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Register zmlúv, faktúr a objednávok do 2015.08.31
| Kód | Suma | Dodávateľ |
| ZPS0001 | 89,70 | Alžbeta Vargová |
| ZPS0002 | 788,22 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0003 | 235,40 | PD Kolárovo |
| ZPS0004 | 193,14 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0005 | 955,39 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0006 | 1007,59 | COOP Jednota |
| ZPS0007 | 2516,03 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0008 | 74,99 | ZsVS a.s. |
| ZPS0009 | 99,71 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0010 | 108,00 | TS, s.r.o. |
| ZPS0011 | 54,00 | TS, s.r.o. |
| ZPS0012 | 215,00 | Anna Weigmanová |
| ZPS0013 | 757,63 | ZsVS a.s. |
| ZPS0014 | 142,26 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0015 | 31,41 | Nagy Dezider |
| ZPS0016 | 324,83 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0017 | 1616,64 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0018 | 819,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0019 | 372,31 | Darina Hegyiová |
| ZPS0020 | 411,47 | COOP Jednota |
| ZPS0021 | 355,03 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0022 | 1551,79 | Viera Spányiková |
| ZPS0023 | 590,44 | COOP Jednota |
| ZPS0024 | 421,50 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0025 | 148,89 | Ing. Nagy Peter |
| ZPS0026 | 46,54 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0027 | 24,75 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0028 | 21,65 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0029 | 448,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0030 | 24,00 | Norbert Fitos |
| ZPS0031 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0032 | 189,89 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| ZPS0033 | 418,80 | Balázs Attila |
| ZPS0034 | 125,40 | PD Kolárovo |
| ZPS0035 | 523,68 | COOP Jednota |
| ZPS0036 | 657,37 | Judita Závodná |
| ZPS0037 | 333,74 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0038 | 127,05 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0039 | 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| ZPS0040 | 99,38 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0041 | 613,32 | ZsVS a.s. |
| ZPS0042 | 588,14 | GASTRO-HAAL |
| ZPS0043 | 815,45 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0044 | 588,53 | ŠEVT a.s. |
| ZPS0045 | 28,20 | Nagy Dezider |
| ZPS0046 | 91,20 | Alžbeta Vargová |
| ZPS0047 | 328,62 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0048 | 14,28 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0049 | 336,29 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0050 | 375,83 | COOP Jednota |
| ZPS0051 | 161,14 | Karol Havetta |
| ZPS0052 | 271,02 | GA s.r.o. |
| ZPS0053 | 238,80 | PROMYS soft s.r.o. |
| ZPS0054 | 1472,90 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0055 | 125,87 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0056 | 356,10 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0057 | 170,76 | Karol Havetta |
| ZPS0058 | 798,74 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0059 | 312,00 | Balázs Attila |
| ZPS0060 | 22,72 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0061 | 27,10 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0062 | 386,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0063 | 264,40 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0064 | 702,80 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0065 | 85,80 | PD Kolárovo |
| ZPS0066 | 629,49 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0067 | 143,02 | Karol Havetta |
| ZPS0068 | 480,98 | COOP Jednota |
| ZPS0069 | 242,68 | Nagy Tichomír |
| ZPS0070 | 240,00 | Ing. Juraj Hegyi |
| ZPS0071 | 56,20 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0072 | 126,89 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0073 | 88,00 | KADÁK-SERVIS VÁH |
| ZPS0074 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0075 | 155,17 | Crystal Company s.r.o. |
| ZPS0076 | 577,24 | ZsVS a.s. |
| ZPS0077 | 91,19 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0078 | 76,90 | Nagy Dezider |
| ZPS0079 | 340,73 | COOP Jednota |
| ZPS0080 | 305,76 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0081 | 346,06 | Karol Havetta |
| ZPS0082 | 147,96 | Viera Spányiková |
| ZPS0083 | 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| ZPS0084 | 10,97 | ŠEVT a.s. |
| ZPS0085 | 164,94 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0086 | 1616,64 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0087 | 74,70 | KOMUNÁLNA poisť. |
| ZPS0088 | 99,73 | Karol Havetta |
| ZPS0089 | 264,67 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0090 | 280,68 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0091 | 837,05 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0092 | 528,54 | COOP Jednota |
| ZPS0093 | 324,34 | Crystal Company s.r.o. |
| ZPS0094 | 196,90 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0095 | 109,00 | Balázs Attila |
| ZPS0096 | 180,62 | KolByt s.r.o. |
| ZPS0097 | 118,08 | Mikuláš Brányik |
| ZPS0098 | 33,94 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0099 | 366,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0100 | 245,83 | ELVY s.r.o. |
| ZPS0101 | 252,19 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0102 | 1002,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0103 | 1022,34 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0104 | 519,94 | COOP Jednota |
| ZPS0105 | 251,44 | Karol Havetta |
| ZPS0106 | 423,65 | GA s.r.o. |
| ZPS0107 | 68,90 | Nagy Tichomír |
| ZPS0108 | 32,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0109 | 379,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0110 | 24,80 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0111 | 86,69 | ZsVS a.s. |
| ZPS0112 | 80,96 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0113 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0114 | 105,87 | GASZTRO FOOD |
| ZPS0115 | 203,54 | Karol Havetta |
| ZPS0116 | 774,73 | COOP Jednota |
| ZPS0117 | 356,86 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0118 | 62,93 | Dezider Nagy |
| ZPS0119 | 201,30 | PD Kolárovo |
| ZPS0120 | 1568,21 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0121 | 613,32 | ZsVS a.s. |
| ZPS0122 | 429,67 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0123 | 210,80 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0124 | 208,39 | Karol Havetta |
| ZPS0125 | 467,49 | COOP Jednota |
| ZPS0126 | 869,33 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0127 | 146,66 | Viera Spányiková |
| ZPS0128 | 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| ZPS0129 | 75,00 | ma-pharm s.r.o. |
| ZPS0130 | 250,65 | ma-pharm s.r.o. |
| ZPS0131 | 143,75 | L-TEX com s.r.o. |
| ZPS0132 | 111,70 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0133 | 31,34 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0134 | 161,16 | Ján Pásztor |
| ZPS0135 | 535,54 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| ZPS0136 | 1071,65 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0137 | 1616,64 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0138 | 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0139 | 1305,29 | COOP Jednota |
| ZPS0140 | 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0141 | 1000,00 | RÉTE s.r.o. |
| ZPS0142 | 1257,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0143 | 1129,35 | COOP Jednota |
| ZPS0144 | 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0145 | 1032,45 | Bagita František |
| ZPS0146 | 1525,98 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0147 | 263,09 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0148 | 275,46 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0149 | 233,33 | Karol Havetta |
| ZPS0150 | 34,95 | L-TEX com s.r.o. |
| ZPS0151 | 1174,47 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0152 | 54,00 | TS s.r.o. |
| ZPS0153 | 563,18 | KODEXPRESS s.r.o. |
| ZPS0154 | 82,08 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0155 | 142,84 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0156 | 895,01 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0157 | 489,99 | COOP Jednota |
| ZPS0158 | 239,80 | Karol Havetta |
| ZPS0159 | 294,06 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0160 | 494,85 | COOP Jednota |
| ZPS0161 | 45,00 | Fűri František |
| ZPS0162 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0163 | 132,52 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0164 | 102,13 | PD Kolárovo |
| ZPS0165 | 402,65 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0166 | 476,61 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0167 | 122,08 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0168 | 393,00 | Kobza Oliver |
| ZPS0169 | 85,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0170 | 420,00 | Zoltán Gőgh |
| ZPS0171 | 822,67 | Viera Spányiková |
| ZPS0172 | 45,50 | Ferenc Kürti |
| ZPS0173 | 1200,00 | Pastorek Karol |
| ZPS0174 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0175 | 675,26 | ZsVS a.s. |
| ZPS0176 | 80,46 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0177 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0178 | 1044,32 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0179 | 24,99 | Nagy Dezider |
| ZPS0180 | 517,50 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0181 | 140,88 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0182 | 198,72 | Karol Havetta |
| ZPS0183 | 409,14 | COOP Jednota |
| ZPS0184 | 326,32 | Viera Spányiková |
| ZPS0185 | 349,27 | GASTRO-HAAL s.r.o. |
| ZPS0186 | 648,50 | GASTRO-HAAL s.r.o. |
| ZPS0187 | 20,28 | PolyStar s.r.o. |
| ZPS0188 | 129,29 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0189 | 427,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0190 | 18,38 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0191 | 337,50 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0192 | 345,49 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0193 | 241,81 | Karol Havetta |
| ZPS0194 | 682,53 | COOP Jednota |
| ZPS0195 | 153,55 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0196 | 279,36 | GA s.r.o. |
| ZPS0197 | 15,00 | ECOPRESS a.s. |
| ZPS0198 | 822,67 | Viera Spányiková |
| ZPS0199 | 76,30 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0200 | 213,84 | BA-MY-STAV s.r.o. |
| ZPS0201 | 268,80 | PROMYS soft s.r.o. |
| ZPS0202 | 359,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0203 | 39,57 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0204 | 24,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0205 | 60,00 | Anna Čunderlíková |
| ZPS0206 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0207 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0208 | 77,63 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0209 | 198,00 | Viera Spányiková |
| ZPS0210 | 65,23 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0211 | 192,90 | Karol Havetta |
| ZPS0212 | 466,55 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0213 | 255,08 | COOP Jednota |
| ZPS0214 | 326,04 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0215 | 58,24 | Dezider Nagy |
| ZPS0216 | 159,56 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0217 | 249,86 | Karol Havetta |
| ZPS0218 | 208,70 | PD Kolárovo |
| ZPS0219 | 308,89 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0220 | 624,55 | COOP Jednota |
| ZPS0221 | 278,00 | PD Kolárovo |
| ZPS0222 | 133,18 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0223 | 304,80 | Nagy Tichomír |
| ZPS0224 | 214,37 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0225 | 331,39 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0226 | 851,42 | ZsVS a.s. |
| ZPS0227 | 58,56 | PE-MO Trans s.r.o. |
| ZPS0228 | 160,43 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0229 | 188,93 | Karol Havetta |
| ZPS0230 | 375,24 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0231 | 312,05 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0232 | 401,25 | COOP Jednota |
| ZPS0233 | 65,20 | L-TEX com s.r.o. |
| ZPS0234 | 202,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0235 | 74,70 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| ZPS0236 | 337,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0237 | 49,17 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0238 | 610,00 | Peter Árgyusi |
| ZPS0239 | 507,56 | COOP Jednota |
| ZPS0240 | 178,00 | Tomáš Šmida |
| ZPS0241 | 86,76 | Ing. Nagy Peter |
| ZPS0242 | 21,91 | Dezider Nagy |
| ZPS0243 | 397,44 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0244 | 482,16 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0245 | 65,40 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0246 | 197,22 | Karol Havetta |
| ZPS0247 | 145,36 | Karol Havetta |
| ZPS0248 | 545,29 | COOP Jednota |
| ZPS0249 | 162,39 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0250 | 557,68 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0251 | 82,44 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0252 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0253 | 90,89 | ZsVS a.s. |
| ZPS0254 | 503,62 | ZsVS a.s. |
| ZPS0255 | 262,03 | ELVY s.r.o. |
| ZPS0256 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0257 | 516,03 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| ZPS0258 | 79,55 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0259 | 177,17 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0260 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0261 | 602,69 | ZsVS a.s. |
| ZPS0262 | 325,78 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0263 | 325,50 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0264 | 244,26 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0265 | 338,63 | COOP Jednota |
| ZPS0266 | 589,73 | COOP Jednota |
| ZPS0267 | 246,98 | Karol Havetta |
| ZPS0268 | 188,36 | Karol Havetta |
| ZPS0269 | 540,95 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0270 | 672,68 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0271 | 25,20 | PD Kolárovo |
| ZPS0272 | 234,89 | PD Kolárovo |
| ZPS0273 | 110,98 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0274 | 1284,64 | Viera Spányiková |
| ZPS0275 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0276 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0277 | 24,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0278 | 47,86 | Dezider Nagy |
| ZPS0279 | 299,59 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0280 | 381,13 | COOP Jednota |
| ZPS0281 | 220,70 | PD Kolárovo |
| ZPS0282 | 1098,47 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0283 | 226,15 | Karol Havetta |
| ZPS0284 | 247,70 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0285 | 24,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0286 | 94,24 | Allianz Slovenská poisťovňa |
| ZPS0287 | 157,00 | Balázs Attila |
| ZPS0288 | 277,79 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0289 | 271,61 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0290 | 181,33 | Karol Havetta |
| ZPS0291 | 506,40 | COOP Jednota |
| ZPS0292 | 707,41 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0293 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0294 | 274,80 | PROMYS Soft s.r.o. |
| ZPS0295 | 22,50 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0296 | 288,76 | MedHelp s.r.o. |
| ZPS0297 | 75,75 | Dezider Nagy |
| ZPS0298 | 145,86 | PD Kolárovo |
| ZPS0299 | 201,20 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0300 | 414,53 | COOP Jednota |
| ZPS0301 | 610,69 | COOP Jednota |
| ZPS0302 | 204,08 | Karol Havetta |
| ZPS0303 | 232,24 | Karol Havetta |
| ZPS0304 | 340,13 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0305 | 345,60 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0306 | 751,24 | Judita Závodná VITAMIX |
| ZPS0307 | 109,92 | GA s.r.o. |
| ZPS0308 | 182,28 | Bagita František |
| ZPS0309 | 1298,00 | Bagita František |
| ZPS0310 | 1207,47 | Bagita František |
| ZPS0311 | 702,05 | ZsVS a.s. |
| ZPS0312 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0313 | 61,10 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0314 | 20,28 | PolyStar s.r.o. |
| ZPS0315 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0316 | 197,10 | Nagy Tichomír |
| ZPS0317 | 21,58 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0318 | 324,79 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0319 | 369,89 | COOP Jednota |
| ZPS0320 | 122,08 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0321 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0322 | 24,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0323 | 176,17 | Tomáš Šmida |
| ZPS0324 | 312,84 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0325 | 208,06 | Karol Havetta |
| ZPS0326 | 60,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0327 | 267,55 | ELVY s.r.o. |
| ZPS0328 | 549,79 | COOP Jednota |
| ZPS0329 | 26,18 | Dezider Nagy |
| ZPS0330 | 764,30 | Judita Závodná |
| ZPS0331 | 996,77 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0332 | 223,50 | Karol Havetta |
| ZPS0333 | 223,55 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0334 | 325,50 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0335 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0336 | 133,90 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0337 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0338 | 53,39 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0339 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0340 | 683,72 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0341 | 42,00 | Lőrincz Alexander |
| ZPS0342 | 359,76 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0343 | 462,05 | COOP Jednota |
| ZPS0344 | 192,22 | Karol Havetta |
| ZPS0345 | 86,40 | PD Kolárovo |
| ZPS0346 | 182,90 | PD Kolárovo |
| ZPS0347 | 184,31 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0348 | 07,15 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0349 | 217,71 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0350 | 725,88 | ZsVS a.s. |
| ZPS0351 | 114,79 | KÓDEXPRESS s.r.o. |
| ZPS0352 | 171,48 | Karol Havetta |
| ZPS0353 | 373,85 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0354 | 406,40 | COOP Jednota |
| ZPS0355 | 477,70 | COOP Jednota |
| ZPS0356 | 444,95 | ŠEVT a.s. |
| ZPS0357 | 896,00 | Tomáš Fűri |
| ZPS0358 | 24,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0359 | 62,10 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0360 | 154,69 | Verlag Dashöfer s.r.o. |
| ZPS0361 | 286,37 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0362 | 997,02 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0363 | 114,80 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0364 | 293,60 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0365 | 112,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0366 | 65,62 | Dezider Nagy |
| ZPS0367 | 185,65 | Karol Havetta |
| ZPS0368 | 388,40 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0369 | 623,55 | Judita Závodná |
| ZPS0370 | 111,60 | PD Kolárovo |
| ZPS0371 | 135,88 | Judita Závodná |
| ZPS0372 | 110,98 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0373 | 236,78 | Darina Hegyiová |
| ZPS0374 | 103,50 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0375 | 85,01 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0376 | 39,90 | TIRNA v.d. |
| ZPS0377 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0378 | 947,92 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0379 | 731,41 | ZsVS a.s. |
| ZPS0380 | 236,74 | Karol Havetta |
| ZPS0381 | 281,52 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0382 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0383 | 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0384 | 250,62 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0385 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0386 | 285,60 | AUDY s.r.o. |
| ZPS0387 | 1068,00 | AUDY s.r.o. |
| ZPS0388 | 225,72 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0389 | 282,84 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0390 | 181,33 | Karol Havetta |
| ZPS0391 | 124,82 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0392 | 328,05 | Nagy Tichomír |
| ZPS0393 | 43,20 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0394 | 159,52 | Ing. Nagy Peter |
| ZPS0395 | 201,17 | Tomáš Šmida |
| ZPS0396 | 21,12 | PolyStar s.r.o. |
| ZPS0397 | 158,27 | Zoltán Tóth |
| ZPS0398 | 220,02 | Karol Havetta |
| ZPS0399 | 438,31 | COOP Jednota |
| ZPS0400 | 399,52 | COOP Jednota |
| ZPS0401 | 313,85 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0402 | 189,55 | Katarína Szabóová |
| ZPS0403 | 220,00 | Angyal Imrich |
| ZPS0404 | 1765,00 | Angyal Imrich |
| ZPS0405 | 549,46 | František Forró |
| ZPS0406 | 489,88 | František Forró |
| ZPS0407 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0408 | 55,01 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0409 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0410 | 195,12 | Karol Havetta |
| ZPS0411 | 24,30 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0412 | 54,90 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0413 | 417,20 | Balázs Attila |
| ZPS0414 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0415 | 195,69 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| ZPS0416 | 131,98 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0417 | 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0418 | 1449,00 | Tibor Ládi |
| ZPS0419 | 626,73 | Judita Závodná |
| ZPS0420 | 06,64 | Dezider Nagy |
| ZPS0421 | 731,41 | ZsVS a.s. |
| ZPS0422 | 233,00 | PD Kolárovo |
| ZPS0423 | 205,20 | PD Kolárovo |
| ZPS0424 | 205,95 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0425 | 542,58 | COOP Jednota |
| ZPS0426 | 287,29 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0427 | 108,88 | COOP Jednota |
| ZPS0428 | 382,73 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0429 | 523,62 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0430 | 225,55 | Karol Havetta |
| ZPS0431 | 415,00 | COOP Jednota |
| ZPS0432 | 1917,91 | Viera Spányikova |
| ZPS0433 | 138,00 | G. Magyarics |
| ZPS0434 | 133,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0435 | 543,00 | Vojtech Halász |
| ZPS0436 | 108,66 | Ing. Nagy Peter |
| ZPS0437 | 313,92 | GA s.r.o. |
| ZPS0438 | 147,00 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0439 | 255,55 | ELVY s.r.o. |
| ZPS0440 | 951,62 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0441 | 167,05 | PD Kolárovo |
| ZPS0442 | 320,90 | Judita Závodná |
| ZPS0443 | 205,52 | Karol Havetta |
| ZPS0444 | 201,49 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0445 | 209,17 | Nagy Tíchomír |
| ZPS0446 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0447 | 53,69 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0448 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0449 | 45,22 | Dezider Nagy |
| ZPS0450 | 471,03 | COOP Jednota |
| ZPS0451 | 386,58 | COOP Jednota |
| ZPS0452 | 335,33 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0453 | 413,14 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0454 | 204,78 | Karol Havetta |
| ZPS0455 | 143,98 | GASZTRO-FOOD |
| ZPS0456 | 375,00 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0457 | 244,11 | Ing. Nagy Peter |
| ZPS0458 | 22,50 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0459 | 71,70 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0460 | 829,78 | ZsVS a.s. |
| ZPS0461 | 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0462 | 186,44 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0463 | 195,69 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
| ZPS0464 | 182,13 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0465 | 370,24 | COOP Jednota |
| ZPS0466 | 474,48 | COOP Jednota |
| ZPS0467 | 183,38 | Karol Havetta |
| ZPS0468 | 348,18 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0469 | 390,41 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0470 | 80,00 | Gabriela Feketeová |
| ZPS0471 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0472 | 133,54 | Viera Spanyiková |
| ZPS0473 | 60,00 | MsKS |
| ZPS0474 | 174,58 | Karol Havetta |
| ZPS0475 | 277,92 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0476 | 202,25 | PD Kolárovo |
| ZPS0477 | 716,36 | Judita Závodná |
| ZPS0478 | 000,00 | Viera Spanyiková |
| ZPS0479 | 382,40 | ATECH.NET s.r.o. |
| ZPS0480 | 57,89 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0481 | 215,10 | IVES |
| ZPS0482 | 48,00 | Ladislav Kéri |
| ZPS0483 | 24,74 | Dezider Nagy |
| ZPS0484 | 1161,98 | DANUBIUS spol. s r.o. |
| ZPS0485 | 213,01 | Karol Havetta |
| ZPS0486 | 293,35 | PROJEKT-MARKET |
| ZPS0487 | 651,55 | COOP Jednota |
| ZPS0488 | 67,50 | ma-pharma s.r.o. |
| ZPS0489 | 104,00 | Tomáš Fűri |
| ZPS0490 | 1704,92 | ZSE Energia a.s. |
| ZPS0491 | 683,99 | ZsVS a.s. |
| ZPS0492 | 11,93 | Slovak Telekom a.s. |
| ZPS0493 | 184,19 | Orange Slovensko a.s. |
| ZPS0494 | 5000,00 | Mesto Kolárovo |
| ZPS0495 | 191,13 | PE-MO Trans s.r.o. |
| ZPS0496 | 273,37 | PE-MO Trans s.r.o. |
| ZPS0497 | 165,97 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
