Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
22023 31. 1. 2022 PD Kolárovo 193101 68,40 € Áno Potraviny Podrobnosti
22024 31. 1. 2022 furbify s.r.o. 44827385 16,80 € Áno Výpočtová technika Podrobnosti
22025 31. 1. 2022 Balazs autoservis 33780757 974,80 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr. p... Podrobnosti
22026 31. 1. 2022 Balazs autoservis 33780757 610,50 € Áno DOPRAVNÉ- Oprava dopr. p... Podrobnosti
22027 31. 1. 2022 PYROKOM spl. s.r.o. 18048455 1 045,40 € Áno Revízie a kontroly zaria... Podrobnosti
22028 31. 1. 2022 BENU SK89, s.r.o. 51944286 271,13 € Áno Lieky Podrobnosti
22001 20. 1. 2022 Richard Bartalos 50833847 150,00 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
22002 20. 1. 2022 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 111,70 € Áno Telefon Podrobnosti
21079 31. 12. 2021 PD Kolárovo 00193101 205,20 € Áno potraviny Podrobnosti
21378 31. 12. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 704,22 € Áno potraviny Podrobnosti
21377 31. 12. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 989,68 € Áno potraviny Podrobnosti
21376 31. 12. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 277,35 € Áno potraviny Podrobnosti
21375 31. 12. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 582,99 € Áno potraviny Podrobnosti
21374 31. 12. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 3 489,93 € Áno potraviny Podrobnosti
21343 31. 12. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 522,78 € Áno potraviny Podrobnosti
21372 31. 12. 2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
21371 31. 12. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21370 31. 12. 2021 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
21369 31. 12. 2021 36550949 591,32 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
21368 31. 12. 2021 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 517,72 € Áno elektrina Podrobnosti
21367 31. 12. 2021 Ing. Peter Nagy - Elek... 11711248 150,00 € Áno elektroinštalačný mate... Podrobnosti
21366 22. 12. 2021 Ticket Service, s.r.o. 52005551 277,20 € Áno nákupné poukážky Podrobnosti
21365 22. 12. 2021 Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 146,48 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
21364 22. 12. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 1 289,80 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
21363 22. 12. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 540,90 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21362 22. 12. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 016,94 € Áno potraviny Podrobnosti
21361 22. 12. 2021 Lebeco, s.r.o. 272,35 272,35 € Áno potraviny Podrobnosti
21360 22. 12. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 181,44 € Áno potraviny Podrobnosti
21359 22. 12. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 874,93 € Áno potraviny Podrobnosti
21358 16. 12. 2021 ma-pharm s.r.o. 36687448 1 555,40 € Áno Lieky Podrobnosti