Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
25124 31. 5. 2025 Cungi, s.r.o. 52356043 3 086,36 € Áno potraviny Podrobnosti
25123 31. 5. 2025 Robert Szabó - Mäsia... 50311972 3 668,02 € Áno potraviny Podrobnosti
25122 31. 5. 2025 ABS Junior s.r.o. 51160757 147,60 € Áno BOZP a PO služby Podrobnosti
25121 31. 5. 2025 Inta, s.r.o. 34129863 88,56 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
25120 31. 5. 2025 36550949 790,36 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
25119 31. 5. 2025 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 724,05 € Áno elektrina Podrobnosti
25118 31. 5. 2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 172,20 € Áno čistiace potreby, všeob... Podrobnosti
25117 29. 5. 2025 Seiko Trenčín, s.r.o... 36314323 464,55 € Áno kosačka benzinová Podrobnosti
25116 26. 5. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 058,60 € Áno potraviny Podrobnosti
25115 26. 5. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 177,59 € Áno potraviny Podrobnosti
25114 26. 5. 2025 Maestoso s.r.o. 35950889 138,37 € Áno Periodická výmena filtr... Podrobnosti
25113 26. 5. 2025 Seminaria, s.r.o. 26426218 31,29 € Áno školenie Podrobnosti
25112 26. 5. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,00 € Áno Telefon Podrobnosti
25111 15. 5. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 817,20 € Áno potraviny Podrobnosti
25110 15. 5. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 026,05 € Áno potraviny Podrobnosti
25109 15. 5. 2025 Róbert Kollár Gastro... 44791131 260,00 € Áno oprava elektrického spor... Podrobnosti
25108 15. 5. 2025 PolyStar, s.r.o. 36552119 130,93 € Áno odvoz nebezpečného opda... Podrobnosti
25107 15. 5. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,42 € Áno Telefon Podrobnosti
25106 15. 5. 2025 Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 30,16 € Áno toner Podrobnosti
25111 15. 5. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 817,20 € Áno potraviny Podrobnosti
25110 15. 5. 2025 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 1 026,05 € Áno potraviny Podrobnosti
25109 15. 5. 2025 Róbert Kollár Gastro... 55791131 260,00 € Áno oprava elektrického spor... Podrobnosti
25107 15. 5. 2025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,42 € Áno Telefon Podrobnosti
25106 15. 5. 2025 Ledum Kamara SK, s.r.o... 48158836 30,16 € Áno Tonery Podrobnosti
25104 30. 4. 2025 Cungi, s.r.o. 52356043 2 122,16 € Áno potraviny Podrobnosti
25103 30. 4. 2025 36550949 852,87 € Áno vodné, stočné Podrobnosti
25102 30. 4. 2025 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 664,44 € Áno elektrina Podrobnosti
25101 30. 4. 2025 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 842,00 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
25100 30. 4. 2025 Inta, s.r.o. 34129863 88,56 € Áno odber kuchynského odpadu Podrobnosti
25099 30. 4. 2025 PD Kolárovo 00193101 1 103,86 € Áno potraviny Podrobnosti