Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
21138 31. 5. 2021 Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 126,84 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
21137 31. 5. 2021 Promys soft, s.r.o. 36276847 446,40 € Áno licencia SAZA Podrobnosti
21136 31. 5. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 322,98 € Áno potraviny Podrobnosti
21135 31. 5. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 536,35 € Áno potraviny Podrobnosti
21134 31. 5. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 634,85 € Áno potraviny Podrobnosti
21133 31. 5. 2021 See Trade, s.r.o. 36354732 1 092,62 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
21132 31. 5. 2021 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 221,28 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
21131 31. 5. 2021 El Rigó - Rigó Róbe... 40174034 120,00 € Áno elektroinštalačné prá... Podrobnosti
21130 31. 5. 2021 Štefan Németh 33943052 3 100,00 € Áno hygienická maľba v ZPS... Podrobnosti
21129 31. 5. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 304,92 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
21128 31. 5. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 145,00 € Áno Tonery Podrobnosti
21127 31. 5. 2021 furbify, s.r.o. 44827385 217,00 € Áno výpočtová technika Podrobnosti
21126 17. 5. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 215,57 € Áno potraviny Podrobnosti
21125 17. 5. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 210,12 € Áno potraviny Podrobnosti
21124 17. 5. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 715,73 € Áno potraviny Podrobnosti
21123 17. 5. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 314,64 € Áno potraviny Podrobnosti
21122 17. 5. 2021 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 592,43 € Áno potraviny Podrobnosti
21121 17. 5. 2021 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
21120 17. 5. 2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 111,89 € Áno Telefon Podrobnosti
21119 30. 4. 2021 PD Kolárovo 00193101 171,00 € Áno potraviny Podrobnosti
21118 30. 4. 2021 PD Kolárovo 00193101 1 424,68 € Áno potraviny Podrobnosti
21117 30. 4. 2021 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 715,76 € Áno potraviny Podrobnosti
21116 30. 4. 2021 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 076,66 € Áno potraviny Podrobnosti
21115 30. 4. 2021 Lebeco, s.r.o. 47544783 348,52 € Áno potraviny Podrobnosti
21114 30. 4. 2021 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 212,40 € Áno všeobecný materiál, ka... Podrobnosti
21113 30. 4. 2021 Ing. Peter Nagy - Elek... 222,62 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
21112 30. 4. 2021 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
21111 30. 4. 2021 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
21110 30. 4. 2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,98 € Áno Telefon Podrobnosti
21109 30. 4. 2021 36550949 586,13 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti