Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Apr 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20319 31. 10. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 365,95 € Áno potraviny Podrobnosti
20319 31. 10. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 365,95 € Áno potraviny Podrobnosti
20320 31. 10. 2020 PD Kolárovo 1 894,32 € Áno potraviny Podrobnosti
20321 31. 10. 2020 PD Kolárovo 00193101 171,00 € Áno potraviny Podrobnosti
20322 31. 10. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 682,00 € Áno Vitamin C Podrobnosti
20323 31. 10. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 770,00 € Áno Vitamin D Podrobnosti
20324 31. 10. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 55,00 € Áno SSD 240 GB Podrobnosti
20307 29. 10. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 304,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20308 29. 10. 2020 Tibor Richter 50209752 286,00 € Áno Oprava okien Podrobnosti
20309 29. 10. 2020 Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 245,28 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
20310 29. 10. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 32,00 € Áno Telefon Podrobnosti
20311 29. 10. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 574,20 € Áno potraviny Podrobnosti
20295 21. 10. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 811,02 € Áno potraviny Podrobnosti
20296 21. 10. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 822,93 € Áno potraviny Podrobnosti
20297 21. 10. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 580,98 € Áno potraviny Podrobnosti
20298 21. 10. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 308,89 € Áno potraviny Podrobnosti
20299 21. 10. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 335,88 € Áno potraviny Podrobnosti
20300 21. 10. 2020 NEXTIT, s.r.o. 46707476 159,00 € Áno Podrobnosti
20301 21. 10. 2020 Crystal Company s.r.o. 46029923 125,00 € Áno periodický servis filtra... Podrobnosti
20302 21. 10. 2020 Tibor Ládi - Tibik sh... 14060884 673,28 € Áno Oprava aut. pračky Podrobnosti
20303 21. 10. 2020 Balázs Attila - Balá... 33780757 122,80 € Áno Oprava firemného auta Podrobnosti
20304 21. 10. 2020 Pama-Media, s.r.o. 51300737 6,00 € Áno Predplatné časopisu Ži... Podrobnosti
20305 21. 10. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 769,20 € Áno Rukavice Podrobnosti
20306 21. 10. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 350,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20294 16. 10. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 119,95 € Áno Telefon Podrobnosti
20271 30. 9. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 743,32 € Áno potraviny Podrobnosti
20272 30. 9. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 333,83 € Áno potraviny Podrobnosti
2020045 30. 9. 2020 Judita Závodná - VIT... 43649912 1 249,92 € Áno potraviny Podrobnosti
20274 30. 9. 2020 Elvy s.r.o. 31429467 374,46 € Áno Revízia výťahov Podrobnosti
20275 30. 9. 2020 Anaplast SK, s.r.o. 46435069 883,20 € Áno Oprava okien Podrobnosti