Jazyk

Poradovník čakavatelov

P.č. Evid.č. Pohlavie
1. 17/22 žena
2. 25/22 žena
3. 31/22 žena
4. 01/23 žena
5. 03/23 žena
6. 08/23 žena
7. 13/23 žena
8. 15/23 žena
9. 16/23 žena
10. 17/23 žena
Zobraziť všetkých

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Nahlasovať

Kalendár udalostí

calendar arrow left Máj 2026 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Všetky udalosti Sieťovaná sociálna služba Podpora opatrovateľskej služby
Register zmlúv, faktúr a objednávok od 2015.09.01
Č. faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet
20272 30. 9. 2020 Verlag Dashofer vydava... 35730129 195,60 € Áno Podrobnosti
20278 30. 9. 2020 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 916,67 € Áno elektrina Podrobnosti
20279 30. 9. 2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,97 € Áno Telefon Podrobnosti
20280 30. 9. 2020 Ladislav Kéri 17599849 60,00 € Áno Vykonanie funkcie BOZP a... Podrobnosti
20281 30. 9. 2020 Inta, s.r.o. 34129863 48,00 € Áno Odber kuchyského odpadu Podrobnosti
20282 30. 9. 2020 Róbert Szabó - Mäsi... 50311972 2 911,27 € Áno potraviny Podrobnosti
20283 30. 9. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 289,62 € Áno potraviny Podrobnosti
20284 30. 9. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 575,16 € Áno potraviny Podrobnosti
20285 30. 9. 2020 PD Kolárovo 00193101 1 845,59 € Áno potraviny Podrobnosti
20286 30. 9. 2020 PD Kolárovo 00193101 158,82 € Áno potraviny Podrobnosti
20287 30. 9. 2020 See Trade, s.r.o. 36354732 1 297,87 € Áno čistiace potreby Podrobnosti
20288 30. 9. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 566,20 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
20289 30. 9. 2020 Telekes Jozef - Folpla... 17723710 304,00 € Áno všeobecný materiál Podrobnosti
20290 30. 9. 2020 IDtech, s.r.o. 18048200 172,80 € Áno GRF proximity kľúčenky Podrobnosti
20291 30. 9. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 172,00 € Áno oprava tlačiarne Podrobnosti
20292 30. 9. 2020 KolByt, s.r.o. 36525481 699,91 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
20293 30. 9. 2020 36550949 934,68 € Áno Vodné, stočné Podrobnosti
20276 29. 9. 2020 El Rigó - Rigó Róbe... 40174034 70,00 € Áno elektroinštalačné prá... Podrobnosti
20270 14. 9. 2020 Tirna 36750697 39,90 € Áno Finančný spravodaj roč... Podrobnosti
20269 14. 9. 2020 Lebeco, s.r.o. 47544783 288,82 € Áno potraviny Podrobnosti
20268 14. 9. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 567,54 € Áno potraviny Podrobnosti
20267 14. 9. 2020 Projekt-Market, s.r.o. 50284053 706,57 € Áno potraviny Podrobnosti
20266 14. 9. 2020 ma-pharm s.r.o. 36687448 1 378,02 € Áno Rukavice Podrobnosti
20265 14. 9. 2020 Ľuboš Šťastný GAS... 17585805 634,00 € Áno oprava prevádzkových st... Podrobnosti
20264 14. 9. 2020 NEXTIT, s.r.o. 159,00 € Áno Podrobnosti
20263 14. 9. 2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120,17 € Áno Telefon Podrobnosti
20262 31. 8. 2020 Remont - Guzlej, s.r.o... 50128116 2 655,00 € Áno Oprava signalizačného z... Podrobnosti
20261 31. 8. 2020 furbify, s.r.o. 44827385 180,00 € Áno toner Podrobnosti
20260 31. 8. 2020 Attila Fekete - FEKATT... 44554061 823,40 € Áno všeobecný materiál, č... Podrobnosti
20259 31. 8. 2020 PD Kolárovo 00193101 260,92 € Áno potraviny Podrobnosti